Datasheet Diodes FZT789A — 数据表
| 制造商 | Diodes | 
| 系列 | FZT789A | 
PNP,25V,3A,SOT223
数据表
Datasheet FZT789A
PDF, 885 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 20, 2020, 页数: 7
25V PNP Medium Power Transistor in SOT223
25V PNP Medium Power Transistor in SOT223
从文件中提取
打包
| FZT789A | FZT789AQTA | FZT789ATA | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 
| Package | SOT223 | SOT223 | SOT223 | 
参数化
| Parameters / Models | FZT789A | FZT789AQTA | FZT789ATA | 
|---|---|---|---|
| Category | Medium Power Transistor | Medium Power Transistor | Medium Power Transistor | 
| IC (A) | 3 | 3 | 3 | 
| ICM (A) | 6 | 6 | 6 | 
| PD (W) | 2 | 2 | 2 | 
| Polarity | PNP | PNP | PNP | 
| RCE(sat) (m?) | 93 | 93 | 93 | 
| VCE(SAT) (@ IC/IB) (A/mA) | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 
| VCE(sat) (@ IC/IB2) (A/mA) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | 
| VCE(sat) (Max.2) (mV) | 450 | 450 | 450 | 
| VCE(sat) Max (mV) | 250 | 250 | 250 | 
| VCEO, VCES (V) | 25 | 25 | 25 | 
| fT (MHz) | 100 | 100 | 100 | 
| hFE (@ IC) (A) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 
| hFE (@ IC2) (A) | 6 | 6 | 6 | 
| hFE (Min 2) | 100 | 100 | 100 | 
| hFE (Min) | 300 | 300 | 300 | 
生态计划
| FZT789A | FZT789AQTA | FZT789ATA | |
|---|---|---|---|
| Compliance | Catalog | Catalog | Catalog | 
模型线
系列: FZT789A (3)
制造商分类
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table