Datasheet Diodes B360 — 数据表
| 制造商 | Diodes |
| 系列 | B360 |
肖特基
数据表
Datasheet B320, B330, B340, B350, B360
PDF, 344 Kb, 语言: en, 文件上传: Mar 27, 2020, 页数: 5
3.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
3.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
从文件中提取
打包
| B360-13-F | B360A-13-F | B360AE-13 | B360AF-13 | B360AM-13-F | B360AQ-13-F | B360B-13-F | B360BE-13 | B360BQ-13-F | B360CE-13 | B360Q-13-F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Package | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
参数化
| Parameters / Models | B360-13-F | B360A-13-F | B360AE-13 | B360AF-13 | B360AM-13-F | B360AQ-13-F | B360B-13-F | B360BE-13 | B360BQ-13-F | B360CE-13 | B360Q-13-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ IF | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| @ Terminal Temperature TT | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC | 100 ºC |
| @ VR | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| Automotive Compliant PPAP | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Configuration | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| Forward Voltage Drop VF (V) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Maximum Average Rectified Current IO | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A |
| Maximum Reverse Current IR | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA | 500 µA |
| Peak Forward Surge Current IFSM | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A | 125 A |
| Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| Qualified to AECQ10x | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Total Capacitance CT | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF | 200 pF |
其他选择
模型线
系列: B360 (11)
制造商分类
- Discrete > Diodes and Rectifiers > Rectifiers > Schottky (.5A and Above)