Datasheet Intersil ISL9110 — 数据表
| 制造商 | Intersil |
| 系列 | ISL9110 |

1.2A高效降压-升压型稳压器
数据表
打包
| ISL9110IRT7Z | ISL9110IRT7Z-T | ISL9110IRT7Z-T7A | ISL9110IRTAZ | ISL9110IRTAZ-T | ISL9110IRTAZ-T7A | ISL9110IRTNZ | ISL9110IRTNZ-T | ISL9110IRTNZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Package | 12 Ld DFN 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 | 12 Ld DFN 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 | 12 Ld DFN 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 | 12 Ld DFN T+R 包装外形图 |
| Package Index | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C | L12.3X3C |
| Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Pin Count | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Family | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN | TDFN |
参数化
| Parameters / Models | ISL9110IRT7Z![]() | ISL9110IRT7Z-T![]() | ISL9110IRT7Z-T7A![]() | ISL9110IRTAZ![]() | ISL9110IRTAZ-T![]() | ISL9110IRTAZ-T7A![]() | ISL9110IRTNZ![]() | ISL9110IRTNZ-T![]() | ISL9110IRTNZ-T7A![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOM Total Footprint | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 | 9 mm2 |
| Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| Description | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators | 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators |
| IOUT (max) (A) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| IQ | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA | 35 µA |
| Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switching Freq. (max) | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz |
| Switching Freq. (min) | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz |
| Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
| VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIN (min) (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| VOUT (max) (V) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| VOUT (min) (V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
| ISL9110IRT7Z | ISL9110IRT7Z-T | ISL9110IRT7Z-T7A | ISL9110IRTAZ | ISL9110IRTAZ-T | ISL9110IRTAZ-T7A | ISL9110IRTNZ | ISL9110IRTNZ-T | ISL9110IRTNZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: ISL9110 (9)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators