Datasheet Linear Technology LTC3545-1 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTC3545-1 |
三路800mA同步降压型稳压器-2.25MHz
数据表
Datasheet LTC3545, LTC3545-1
PDF, 305 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 21, 2017, 页数: 20
Triple 800mA Synchronous Step-Down Regulator - 2.25MHz
Triple 800mA Synchronous Step-Down Regulator - 2.25MHz
从文件中提取
打包
| LTC3545EUD-1#PBF | LTC3545EUD-1#TRPBF | LTC3545IUD-1#PBF | LTC3545IUD-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 3x3 QFN-16 包装外形图 | 3x3 QFN-16 包装外形图 | 3x3 QFN-16 包装外形图 | 3x3 QFN-16 包装外形图 |
| Package Code | UD | UD | UD | UD |
| Package Index | 05-08-1700 | 05-08-1700 | 05-08-1700 | 05-08-1700 |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 |
参数化
| Parameters / Models | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3545EUD-1#TRPBF | LTC3545IUD-1#PBF | LTC3545IUD-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1193A-A,DC1193A-B | DC1193A-A,DC1193A-B | DC1193A-A,DC1193A-B | DC1193A-A,DC1193A-B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | Burst Mode, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle | Burst Mode, External Synchronization, Power Good, 100% Duty Cycle |
| Frequency, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Output Current 2, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Output Current 3, A | .8 | .8 | .8 | .8 |
| Polyphase | no | no | no | no |
| Switch Current, A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Switch Current 2, A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Switch Current 3, A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 3 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Vout Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Max 2, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Max 3, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
| Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vout Min 2, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vout Min 3, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
| LTC3545EUD-1#PBF | LTC3545EUD-1#TRPBF | LTC3545IUD-1#PBF | LTC3545IUD-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LTC3545-1 (4)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck | Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators