Datasheet Microchip KSZ8995 — 数据表
| 制造商 | Microchip |
| 系列 | KSZ8995 |
具有光纤支持的5端口10/100以太网交换机
数据表
Datasheet KS8995E
PDF, 201 Kb, 语言: en, 文件上传: Feb 17, 2018, 页数: 41
5-Port 10/100 Integrated Switch with PHY and Frame Buffer
5-Port 10/100 Integrated Switch with PHY and Frame Buffer
从文件中提取
Datasheet KS8995M
PDF, 816 Kb, 语言: en, 文件上传: Feb 17, 2018, 页数: 76
Integrated 5-Port 10/100 Managed Switch
Integrated 5-Port 10/100 Managed Switch
从文件中提取
Datasheet KS8995MA, KS8995FQ
PDF, 1.1 Mb, 语言: en, 文件上传: Feb 17, 2018, 页数: 89
Integrated 5-Port 10/100 Managed Switch
Integrated 5-Port 10/100 Managed Switch
从文件中提取
Datasheet KS8995MA, KS8995FQ
PDF, 1.1 Mb, 语言: en, 文件上传: Feb 17, 2018, 页数: 89
Integrated 5-Port 10/100 Managed Switch
Integrated 5-Port 10/100 Managed Switch
从文件中提取
Datasheet KS8995X
PDF, 224 Kb, 语言: en, 文件上传: Feb 17, 2018, 页数: 51
Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch
Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch
从文件中提取
Datasheet KS8995XA
PDF, 361 Kb, 语言: en, 文件上传: Feb 17, 2018, 页数: 55
Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch
Integrated 5-Port 10/100 QoS Switch
从文件中提取
状态
| KSZ8995FQ | KSZ8995FQI | KSZ8995M | KSZ8995MA | KSZ8995MAI | KSZ8995MI | KSZ8995X | KSZ8995XA | SPNY801039 | SPNY801067 | SPNY801068 | SPNZ801068 | SPNZ801069 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs | Not Recommended for new designs |
打包
| KSZ8995FQ | KSZ8995FQI | KSZ8995M | KSZ8995MA | KSZ8995MAI | KSZ8995MI | KSZ8995X | KSZ8995XA | SPNY801039 | SPNY801067 | SPNY801068 | SPNZ801068 | SPNZ801069 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Package | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP | PQFP |
参数化
| Parameters / Models | KSZ8995FQ | KSZ8995FQI | KSZ8995M | KSZ8995MA | KSZ8995MAI | KSZ8995MI | KSZ8995X | KSZ8995XA | SPNY801039 | SPNY801067 | SPNY801068 | SPNZ801068 | SPNZ801069 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ethernet Ports | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Automotive Grade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Cable Diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EEE | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Ethernet Bandwidth | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| Fiber Support | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) | 100FX (2) |
| IEEE 1588 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Interface | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII |
| Interrupt Pin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LEDs | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lead Count | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| On-Chip Termination | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Op. Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Package Width | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm | 14x20x2.72mm |
| Temp Range Max.(° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Vdd I/O, V | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 |
| WOL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
模型线
系列: KSZ8995 (13)
制造商分类
- High-Speed Networking and Video > Ethernet > Ethernet Switches