Datasheet Intersil DG408 — 数据表
| 制造商 | Intersil |
| 系列 | DG408 |

单路8通道/差分4通道CMOS模拟多路复用器
数据表
打包
| 5962-9204201MEA | DG408DJ | DG408DJZ | DG408DVZ | DG408DVZ-T | DG408DY | DG408DY-T | DG408DYZ | DG408DYZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Package | 16 Ld CERDIP 包装外形图 | 16 Ld PDIP 包装外形图 | 16 Ld PDIP 包装外形图 | 16 Ld TSSOP 包装外形图 | 16 Ld TSSOP T+R 包装外形图 | 16 Ld SOIC 包装外形图 | 16 Ld SOIC T+R 包装外形图 | 16 Ld SOIC 包装外形图 | 16 Ld SOIC T+R 包装外形图 |
| Package Index | F16.3 | E16.3 | E16.3 | M16.173 | M16.173 | M16.15 | M16.15 | M16.15 | M16.15 |
| Peak Temperature | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | |||
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Family | CERDIP | PDIP | PDIP | TSSOP | TSSOP | SOICN | SOICN | SOICN | SOICN |
参数化
| Parameters / Models | 5962-9204201MEA![]() | DG408DJ![]() | DG408DJZ![]() | DG408DVZ![]() | DG408DVZ-T![]() | DG408DY![]() | DG408DY-T![]() | DG408DYZ![]() | DG408DYZ-T![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chg Inj | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC | 20 pC |
| Configuration | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 |
| Description | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers |
| Drain Cap | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF | 37 pF |
| IS | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA |
| Leakage | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA | 1 nA |
| Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF |
| Switch or MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX |
| TOFF | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns | 105 ns |
| TON | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns | 115 ns |
| Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VCC (Dual) (max) | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V | В±20 V |
| VCC (Dual) (min) | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V | В±5 V |
| VCC (Single) (max) | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V | 34 V |
| VCC (Single) (min) | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
| rDS(ON) | 40 Ω | 40 Ω | 40 О© | 40 О© | 40 О© | 40 Ω | 40 Ω | 40 О© | 40 О© |
生态计划
| 5962-9204201MEA | DG408DJ | DG408DJZ | DG408DVZ | DG408DVZ-T | DG408DY | DG408DY-T | DG408DYZ | DG408DYZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: DG408 (9)
制造商分类
- Space & Harsh Environment > Harsh Environment > Switches/MUXs/Crosspoints


