Datasheet Intersil ISL43144 — 数据表
| 制造商 | Intersil | 
| 系列 | ISL43144 | 
低压,单电源和双电源,四通道SPST高性能模拟开关
数据表
打包
| ISL43144IR | ISL43144IR-T | ISL43144IRZ | ISL43144IRZ-T | ISL43144IV | ISL43144IV-T | ISL43144IVZ | ISL43144IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld QFN | 16 Ld QFN T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R | 
参数化
| Parameters / Models | ISL43144IR | ISL43144IR-T | ISL43144IRZ | ISL43144IRZ-T | ISL43144IV | ISL43144IV-T | ISL43144IVZ | ISL43144IVZ-T | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Chg Inj | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 5 pC | 
| Configuration | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 
| Description | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | Low-Voltage, Single and Dual Supply, Quad SPST, High Performance Analog Switches | 
| Drain Cap | 34 pF | 34 pF | 34 pF | 34 pF | 34 pF | 34 pF | 34 pF | 34 pF | 
| IS | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 0.01 μA | 
| Leakage | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 0.2 nA | 
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | 
| Source Cap | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 
| Switch or MUX | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | 
| TOFF | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 
| TON | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 52 ns | 
| Type of Switch | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | SPST | 
| VCC (Dual) (max) | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | 
| VCC (Dual) (min) | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | 
| VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 
| VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 
| rDS(ON) | 18 Ω | 18 Ω | 18 О© | 18 О© | 18 Ω | 18 Ω | 18 О© | 18 О© | 
生态计划
| ISL43144IR | ISL43144IR-T | ISL43144IRZ | ISL43144IRZ-T | ISL43144IV | ISL43144IV-T | ISL43144IVZ | ISL43144IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
模型线
系列: ISL43144 (8)
制造商分类
- Switches, MUX & Crosspoints > Medium Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints