Datasheet Intersil ISL84051 — 数据表
| 制造商 | Intersil |
| 系列 | ISL84051 |
低压,单电源和双电源,8对1多路复用器
数据表
打包
| ISL84051IA | ISL84051IA-T | ISL84051IAZ | ISL84051IAZ-T | ISL84051IB | ISL84051IB-T | ISL84051IBZ | ISL84051IBZ-T | ISL84051IVZ | ISL84051IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld QSOP | 16 Ld QSOP T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld SOIC | 16 Ld SOIC T+R | 16 Ld TSSOP | 16 Ld TSSOP T+R |
参数化
| Parameters / Models | ISL84051IA | ISL84051IA-T | ISL84051IAZ | ISL84051IAZ-T | ISL84051IB | ISL84051IB-T | ISL84051IBZ | ISL84051IBZ-T | ISL84051IVZ | ISL84051IVZ-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chg Inj | 2 pC | 2 pC | 2 pC | 2 pC | 2 pC | 2 pC | 2 pC | 2 pC | 2 pC | 2 pC |
| Configuration | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 | 1 x 8:1 |
| Description | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer | Low Voltage, Single and Dual Supply, 8-to-1 Multiplexer |
| Drain Cap | 26 pF | 26 pF | 26 pF | 26 pF | 26 pF | 26 pF | 26 pF | 26 pF | 26 pF | 26 pF |
| IS | 0.1 µA | 0.1 µA | 0.1 μA | 0.1 μA | 0.1 µA | 0.1 µA | 0.1 μA | 0.1 μA | 0.1 μA | 0.1 μA |
| Leakage | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA | 2 pA |
| Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Peak Temp | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Source Cap | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF | 3 pF |
| Switch or MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX | MUX |
| TOFF | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns | 40 ns |
| TON | 50 ns | 50 ns | 50 ns | 50 ns | 50 ns | 50 ns | 50 ns | 50 ns | 50 ns | 50 ns |
| Type of Switch | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VCC (Dual) (max) | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V | В±6 V |
| VCC (Dual) (min) | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V | В±2 V |
| VCC (Single) (max) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| VCC (Single) (min) | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V | 2 V |
| rDS(ON) | 60 Ω | 60 Ω | 60 О© | 60 О© | 60 Ω | 60 Ω | 60 О© | 60 О© | 60 О© | 60 О© |
生态计划
| ISL84051IA | ISL84051IA-T | ISL84051IAZ | ISL84051IAZ-T | ISL84051IB | ISL84051IB-T | ISL84051IBZ | ISL84051IBZ-T | ISL84051IVZ | ISL84051IVZ-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: ISL84051 (10)
制造商分类
- Switches, MUX & Crosspoints > Low Voltage > Switches/MUXs/Crosspoints