Datasheet Linear Technology LTM8031 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTM8031 |
超低噪声EMC 36V,1A DC / DC µModule(电源模块)稳压器
数据表
Datasheet LTM8031
PDF, 304 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 25, 2017, 页数: 22
Ultralow Noise EMC 36V, 1A DC/DC µModule Regulator
Ultralow Noise EMC 36V, 1A DC/DC µModule Regulator
从文件中提取
打包
| LTM8031EV#PBF | LTM8031IV#PBF | LTM8031MPV#PBF | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Package | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA 包装外形图 |
| Package Code | LGA | LGA | LGA |
| Package Index | 05-08-1823 | 05-08-1823 | 05-08-1823 |
| Pin Count | 71 | 71 | 71 |
参数化
| Parameters / Models | LTM8031EV#PBF | LTM8031IV#PBF | LTM8031MPV#PBF |
|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1597A | DC1597A | DC1597A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Export Control | no | no | no |
| Features | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good |
| Frequency, kHz | 2400 | 2400 | 2400 |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | yes | yes | yes |
| Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, mA | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 |
| Output Current, A | 1 | 1 | 1 |
| Polyphase | yes | yes | yes |
| Switch Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Synchronous | no | no | no |
| Topology | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, V | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout Max, V | 10 | 10 | 10 |
| Vout Maximum | 10V | 10V | 10V |
| Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
生态计划
| LTM8031EV#PBF | LTM8031IV#PBF | LTM8031MPV#PBF | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- EMI Certified Step-Down Converter in 15mm × 9mm uModule Package Produces 1A, 0.8VOUT -10VOUT from 3.6VIN - 36VIN &mdash LT JournalPDF, 584 Kb, 档案已发布: Dec 1, 2009从文件中提取
模型线
系列: LTM8031 (3)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators