Datasheet Linear Technology LTM4616 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTM4616 |
每通道双路8A低输入电压VIN DC / DC µModule(电源模块)调节器
数据表
Datasheet LTM4616
PDF, 792 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 24, 2017, 页数: 30
Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule Regulator
Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule Regulator
从文件中提取
打包
| LTM4616EV#PBF | LTM4616EY#PBF | LTM4616IV#PBF | LTM4616IY | LTM4616IY#PBF | LTM4616MPV#PBF | LTM4616MPY | LTM4616MPY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA 包装外形图 | 15mm × 15mm × 3.42mm BGA 包装外形图 |
| Package Code | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
| Package Index | 05-08-1816 | 05-08-1902 | 05-08-1816 | 05-08-1902 | 05-08-1902 | 05-08-1816 | 05-08-1902 | 05-08-1902 |
| Pin Count | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
参数化
| Parameters / Models | LTM4616EV#PBF | LTM4616EY#PBF | LTM4616IV#PBF | LTM4616IY | LTM4616IY#PBF | LTM4616MPV#PBF | LTM4616MPY | LTM4616MPY#PBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A | DC1245A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode | Tracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode |
| Frequency, kHz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Frequency Sync Range | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz | 750kHz - 2.25MHz |
| Integrated Inductor | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, mA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Output Current, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Output Current 2, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Polyphase | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Switch Current, A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Switch Current 2, A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vout Max, V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Vout Min, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Vout Min 2, V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
生态计划
| LTM4616EV#PBF | LTM4616EY#PBF | LTM4616IV#PBF | LTM4616IY | LTM4616IY#PBF | LTM4616MPV#PBF | LTM4616MPY | LTM4616MPY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant |
设计须知
- Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash DN446PDF, 92 Kb, 档案已发布: Jul 14, 2008从文件中提取
- Supercapacitors Can Replace a Backup Battery for Power Ride-Through Applications &mdash DN450PDF, 94 Kb, 档案已发布: Sep 4, 2008从文件中提取
文章
- Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash LT JournalPDF, 216 Kb, 档案已发布: Sep 1, 2009从文件中提取
模型线
系列: LTM4616 (8)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators