Datasheet Linear Technology LTC3835 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTC3835 |
低I Q同步降压控制器
数据表
打包
| LTC3835EFE#PBF | LTC3835EFE#TRPBF | LTC3835EUFD#PBF | LTC3835EUFD#TRPBF | LTC3835IFE#PBF | LTC3835IFE#TRPBF | LTC3835IUFD#PBF | LTC3835IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | TSSOP-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 | 4x5 QFN-20 包装外形图 |
| Package Code | FE | FE | UFD | UFD | FE | FE | UFD | UFD |
| Package Index | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 |
| Pin Count | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
参数化
| Parameters / Models | LTC3835EFE#PBF | LTC3835EFE#TRPBF | LTC3835EUFD#PBF | LTC3835EUFD#TRPBF | LTC3835IFE#PBF | LTC3835IFE#TRPBF | LTC3835IUFD#PBF | LTC3835IUFD#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC967B | DC967B | DC967B | DC967B | DC967B | DC967B | DC967B | DC967B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good | Burst Mode, Tracking, External Synchronization, PLL, Power Good |
| Frequency, kHz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Frequency Sync Range | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Isupply, mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vout Maximum | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
| Vout Min, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
| LTC3835EFE#PBF | LTC3835EFE#TRPBF | LTC3835EUFD#PBF | LTC3835EUFD#TRPBF | LTC3835IFE#PBF | LTC3835IFE#TRPBF | LTC3835IUFD#PBF | LTC3835IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
设计须知
- 80ВµA Quiescent Current Synchronous Step-Down Controller Extends Battery Life in Automotive Applications &mdash DN1014PDF, 103 Kb, 档案已发布: Dec 18, 2006从文件中提取
模型线
系列: LTC3835 (8)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers