Datasheet Linear Technology LTC3548-1 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTC3548-1 |
双路同步,固定输出2.25MHz降压型DC / DC稳压器
数据表
Datasheet LTC3548-1
PDF, 332 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 21, 2017, 页数: 16
Dual Synchronous, Fixed Output 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
Dual Synchronous, Fixed Output 2.25MHz Step-Down DC/DC Regulator
从文件中提取
打包
| LTC3548EDD-1#PBF | LTC3548EDD-1#TRPBF | LTC3548EKD-1#PBF | LTC3548EKD-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 UTDFN-10 包装外形图 | 3x3 UTDFN-10 包装外形图 |
| Package Code | DD | DD | KD | KD |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1739 | 05-08-1739 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
| Parameters / Models | LTC3548EDD-1#PBF | LTC3548EDD-1#TRPBF | LTC3548EKD-1#PBF | LTC3548EKD-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle | Burst Mode, Fixed Output, 100% Duty Cycle |
| Frequency, kHz | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Integrated Inductor | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Output Current, A | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Output Current 2, A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Polyphase | no | no | no | no |
| Switch Current, A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Switch Current 2, A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Vout Max, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vout Maximum | 1.8V/1.575V | 1.8V/1.575V | 1.8V/1.575V | 1.8V/1.575V |
| Vout Min, V | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| Vout Min 2, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 |
生态计划
| LTC3548EDD-1#PBF | LTC3548EDD-1#TRPBF | LTC3548EKD-1#PBF | LTC3548EKD-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3548-1 (4)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck