Datasheet Linear Technology LT3470 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LT3470 |
具有集成升压和捕获二极管的微功耗降压稳压器
数据表
Datasheet LT3470
PDF, 292 Kb, 语言: en, 文件上传: Sep 18, 2017, 页数: 20
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
Micropower Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes
从文件中提取
打包
| LT3470EDDB#PBF | LT3470EDDB#TRMPBF | LT3470EDDB#TRPBF | LT3470ETS8#PBF | LT3470ETS8#TRMPBF | LT3470ETS8#TRPBF | LT3470HDDB#PBF | LT3470HDDB#TRMPBF | LT3470HDDB#TRPBF | LT3470HTS8#PBF | LT3470HTS8#TRMPBF | LT3470HTS8#TRPBF | LT3470IDDB#PBF | LT3470IDDB#TRMPBF | LT3470IDDB#TRPBF | LT3470ITS8#PBF | LT3470ITS8#TRMPBF | LT3470ITS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Package | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | 3x2 DFN-8 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 |
| Package Code | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 | DDB | DDB | DDB | TS8 | TS8 | TS8 |
| Package Index | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1702 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
| Parameters / Models | LT3470EDDB#PBF | LT3470EDDB#TRMPBF | LT3470EDDB#TRPBF | LT3470ETS8#PBF | LT3470ETS8#TRMPBF | LT3470ETS8#TRPBF | LT3470HDDB#PBF | LT3470HDDB#TRMPBF | LT3470HDDB#TRPBF | LT3470HTS8#PBF | LT3470HTS8#TRMPBF | LT3470HTS8#TRPBF | LT3470IDDB#PBF | LT3470IDDB#TRMPBF | LT3470IDDB#TRPBF | LT3470ITS8#PBF | LT3470ITS8#TRMPBF | LT3470ITS8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control | Hysteretic Mode Control |
| Demo Boards | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B | DC1037A,DC716B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode | Burst Mode, Integrated Boost Diode |
| Frequency Adjust Range | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic | Hysteretic |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Switch Current, A | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
| Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vin Min, V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, V | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vout Maximum | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V |
| Vout Min, V | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
生态计划
| LT3470EDDB#PBF | LT3470EDDB#TRMPBF | LT3470EDDB#TRPBF | LT3470ETS8#PBF | LT3470ETS8#TRMPBF | LT3470ETS8#TRPBF | LT3470HDDB#PBF | LT3470HDDB#TRMPBF | LT3470HDDB#TRPBF | LT3470HTS8#PBF | LT3470HTS8#TRMPBF | LT3470HTS8#TRPBF | LT3470IDDB#PBF | LT3470IDDB#TRMPBF | LT3470IDDB#TRPBF | LT3470ITS8#PBF | LT3470ITS8#TRMPBF | LT3470ITS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
设计须知
- ThinSOT Micropower Buck Regulator Has Low Output Ripple &mdash DN373PDF, 102 Kb, 档案已发布: Aug 10, 2005从文件中提取
文章
- Low Ripple Micropower SOT-23 Buck Regulator with Integrated Boost and Catch Diodes Accepts Inputs to 40V &mdash LT JournalPDF, 434 Kb, 档案已发布: Mar 28, 2006从文件中提取
模型线
系列: LT3470 (18)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators