Datasheet Linear Technology LTC3779 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTC3779 |
150V VIN和VOUT同步4开关降压-升压控制器
数据表
LTC3779 - 150V VIN and VOUT Synchronous 4-Switch Buck-Boost Controller
PDF, 2.2 Mb, 修订版: _(1), 文件上传: Sep 16, 2017
打包
| LTC3779EFE#PBF | LTC3779EFE#TRPBF | LTC3779HFE#PBF | LTC3779HFE#TRPBF | LTC3779IFE#PBF | LTC3779IFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 | TSSOP-38 包装外形图 |
| Package Code | FE | FE | FE | FE | FE | FE |
| Package Index | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 | 05-08-1865 |
| Pin Count | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
参数化
| Parameters / Models | LTC3779EFE#PBF | LTC3779EFE#TRPBF | LTC3779HFE#PBF | LTC3779HFE#TRPBF | LTC3779IFE#PBF | LTC3779IFE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2456A | DC2456A | DC2456A | DC2456A | DC2456A | DC2456A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Export Control | no | no | no | no | no | no |
| Features | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Output Current Limit, Input Current Limit, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Frequency, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Frequency Adjust Range | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz |
| Frequency Sync Range | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz | 50kHz - 600kHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Isupply, mA | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Monolithic | no | no | no | no | no | no |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
| Topology 1 | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
| Vin Max, V | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vin Min, V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max, V | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vout Maximum | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V | 150V |
| Vout Min, V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生态计划
| LTC3779EFE#PBF | LTC3779EFE#TRPBF | LTC3779HFE#PBF | LTC3779HFE#TRPBF | LTC3779IFE#PBF | LTC3779IFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LTC3779 (6)
制造商分类
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators