Datasheet Texas Instruments TL2575-ADJ — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | TL2575-ADJ |
1A简单降压型开关稳压器
数据表
TL2575, TL2575HV 1-A Simple Step-Down Switching Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.4 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Nov 20, 2014
从文件中提取
价格
状态
TL2575-ADJIKTTR | TL2575-ADJIKTTRG3 | TL2575-ADJIKV | TL2575-ADJIN | TL2575-ADJINE4 | |
---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
打包
TL2575-ADJIKTTR | TL2575-ADJIKTTRG3 | TL2575-ADJIKV | TL2575-ADJIN | TL2575-ADJINE4 | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 |
Package Type | KTT | KTT | KV | N | N |
Industry STD Term | TO-263 | TO-263 | TO-220 | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PZFM-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 500 | 500 | 50 | 25 | 25 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | TL2575ADJI | TL2575ADJI | TL2575ADJI | TL2575-ADJIN | TL2575-ADJIN |
Width (mm) | 8.42 | 8.42 | 8.38 | 6.35 | 6.35 |
Length (mm) | 10.16 | 10.16 | 10.17 | 19.3 | 19.3 |
Thickness (mm) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (mm) | 4.83 | 4.83 | 4.7 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | TL2575-ADJIKTTR | TL2575-ADJIKTTRG3 | TL2575-ADJIKV | TL2575-ADJIN | TL2575-ADJINE4 |
---|---|---|---|---|---|
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Package Group | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | TO-220 | PDIP | PDIP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Enable | Enable | Enable | Enable | Enable |
Switching Frequency(Max), kHz | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Switching Frequency(Min), kHz | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
Vin(Max), V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vin(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Vout(Max), V | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Vout(Min), V | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
生态计划
TL2575-ADJIKTTR | TL2575-ADJIKTTRG3 | TL2575-ADJIKV | TL2575-ADJIN | TL2575-ADJINE4 | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes | Yes |
模型线
系列: TL2575-ADJ (5)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)