Datasheet Texas Instruments LM5134 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments | 
| 系列 | LM5134 | 

具有备用导频输出的单路7.6A峰值电流低侧栅极驱动器
数据表
LM5134 Single 7.6-A Peak Current Low-Side Gate   Driver With a PILOT Output datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Oct 12, 2015
从文件中提取
状态
| LM5134AMF/NOPB | LM5134AMFX/NOPB | LM5134ASD/NOPB | LM5134ASDX/NOPB | LM5134BMF/NOPB | LM5134BMFX/NOPB | LM5134BSD/NOPB | LM5134BSDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | 
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | 
打包
| LM5134AMF/NOPB | LM5134AMFX/NOPB | LM5134ASD/NOPB | LM5134ASDX/NOPB | LM5134BMF/NOPB | LM5134BMFX/NOPB | LM5134BSD/NOPB | LM5134BSDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Pin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Package Type | DBV | DBV | NGG | NGG | DBV | DBV | NGG | NGG | 
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | 
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | 
| Package QTY | 1000 | 3000 | 1000 | 4500 | 1000 | 3000 | 1000 | 4500 | 
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | 
| Device Marking | SK7A | SK7A | 5134A | 5134A | SK7B | SK7B | 5134B | 5134B | 
| Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 3 | 3 | 
| Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 
| Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 | 
| Pitch (mm) | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | .95 | 
| Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 | 1.45 | 1.45 | .8 | .8 | 
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 
参数化
| Parameters / Models | LM5134AMF/NOPB![]()  | LM5134AMFX/NOPB![]()  | LM5134ASD/NOPB![]()  | LM5134ASDX/NOPB![]()  | LM5134BMF/NOPB![]()  | LM5134BMFX/NOPB![]()  | LM5134BSD/NOPB![]()  | LM5134BSDX/NOPB![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel Input Logic | Inverting,Non-Inverting | Inverting,Non-Inverting | Inverting,Non-Inverting | Inverting,Non-Inverting | Inverting,Non-Inverting | Inverting,Non-Inverting | Inverting,Non-Inverting | Inverting,Non-Inverting | 
| Fall Time, ns | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| Input Threshold | CMOS,TTL | CMOS,TTL | CMOS,TTL | CMOS,TTL | CMOS,TTL | CMOS,TTL | CMOS,TTL | CMOS,TTL | 
| Input VCC(Max), V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 
| Input VCC(Min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Package Group | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON | 
| Peak Output Current, A | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 
| Power Switch | MOSFET,GaNFET | MOSFET,GaNFET | MOSFET,GaNFET | MOSFET,GaNFET | MOSFET,GaNFET | MOSFET,GaNFET | MOSFET,GaNFET | MOSFET,GaNFET | 
| Prop Delay, ns | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | 
| Rise Time, ns | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Special Features | Pilot Output | Pilot Output | Pilot Output | Pilot Output | Pilot Output | Pilot Output | Pilot Output | Pilot Output | 
生态计划
| LM5134AMF/NOPB | LM5134AMFX/NOPB | LM5134ASD/NOPB | LM5134ASDX/NOPB | LM5134BMF/NOPB | LM5134BMFX/NOPB | LM5134BSD/NOPB | LM5134BSDX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
模型线
系列: LM5134 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> MOSFET and IGBT Gate Drivers> Low-side Driver