Datasheet Texas Instruments LM2832 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | LM2832 |

高频2.0A负载-降压DC-DC稳压器
数据表
LM2832 High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: A, 档案已发布: Apr 3, 2013
从文件中提取
状态
| LM2832XMY | LM2832XMY/NOPB | LM2832XSD/NOPB | LM2832XSDX/NOPB | LM2832YMY/NOPB | LM2832YSD/NOPB | LM2832ZMY/NOPB | LM2832ZSD/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
打包
| LM2832XMY | LM2832XMY/NOPB | LM2832XSD/NOPB | LM2832XSDX/NOPB | LM2832YMY/NOPB | LM2832YSD/NOPB | LM2832ZMY/NOPB | LM2832ZSD/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| Package Type | DGN | DGN | NGG | NGG | DGN | NGG | DGN | NGG |
| Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | WSON | WSON | HVSSOP | WSON | HVSSOP | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-G | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | SLBB | SLBB | L196B | L196B | SLCB | L197B | SLDB | L198B |
| Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 | .8 | .8 | 1.02 | .8 | 1.02 | .8 |
| Pitch (mm) | .65 | .65 | .95 | .95 | .65 | .95 | .65 | .95 |
| Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | .8 | .8 | 1.1 | .8 | 1.1 | .8 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | LM2832XMY![]() | LM2832XMY/NOPB![]() | LM2832XSD/NOPB![]() | LM2832XSDX/NOPB![]() | LM2832YMY/NOPB![]() | LM2832YSD/NOPB![]() | LM2832ZMY/NOPB![]() | LM2832ZSD/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku | |||||||
| Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max), % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Duty Cycle(Max)(%) | 96 | |||||||
| Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Iout(Max)(A) | 2 | |||||||
| Iq(Typ), mA | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| Iq(Typ)(mA) | 2.8 | |||||||
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||||||
| Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | WSON | WSON | MSOP-PowerPAD | WSON | MSOP-PowerPAD | WSON |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Regulated Outputs(#) | 1 | |||||||
| Special Features | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency | Enable,Light Load Efficiency |
| Switching Frequency(Max), kHz | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Switching Frequency(Max)(kHz) | 3000 | |||||||
| Switching Frequency(Min), kHz | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Switching Frequency(Min)(kHz) | 550 | |||||||
| Type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
| Vin(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Vin(Max)(V) | 5.5 | |||||||
| Vin(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vin(Min)(V) | 3 | |||||||
| Vout(Max), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Vout(Max)(V) | 4.5 | |||||||
| Vout(Min), V | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Vout(Min)(V) | 0.6 |
生态计划
| LM2832XMY | LM2832XMY/NOPB | LM2832XSD/NOPB | LM2832XSDX/NOPB | LM2832YMY/NOPB | LM2832YSD/NOPB | LM2832ZMY/NOPB | LM2832ZSD/NOPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | See ti.com | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes |
模型线
系列: LM2832 (8)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)