Datasheet Texas Instruments LM2772 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | LM2772 |

低纹波开关电容器降压稳压器
数据表
LM2772 Low-Ripple Switched Capacitor Step-Down Regulator datasheet
PDF, 2.5 Mb, 修订版: B, 档案已发布: May 1, 2013
从文件中提取
状态
| LM2772SD/NOPB | LM2772SDX/NOPB | |
|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | Yes |
打包
| LM2772SD/NOPB | LM2772SDX/NOPB | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 10 | 10 |
| Package Type | DSC | DSC |
| Industry STD Term | WSON | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 | 4500 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | L2772 | L2772 |
| Width (mm) | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | .75 | .75 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | .8 | .8 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | LM2772SD/NOPB![]() | LM2772SDX/NOPB![]() |
|---|---|---|
| Approx. Price (US$) | 0.30 | 1ku | |
| Iout(Max), A | 0.15 | |
| Iout(Max)(A) | 0.15 | |
| Iq(Typ), mA | 0.05 | |
| Iq(Typ)(mA) | 0.05 | |
| Operating Temperature Range, C | -30 to 85 | |
| Operating Temperature Range(C) | -30 to 85 | |
| Package Group | WSON | WSON |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | |
| Regulated Outputs(#) | 1 | |
| Special Features | Enable | Enable |
| Switching Frequency(Max), kHz | 1500 | |
| Switching Frequency(Max)(kHz) | 1500 | |
| Switching Frequency(Min), kHz | 800 | |
| Switching Frequency(Min)(kHz) | 800 | |
| Type | Charge Pump | Charge Pump |
| Vin(Max), V | 5.5 | |
| Vin(Max)(V) | 5.5 | |
| Vin(Min), V | 2.7 | |
| Vin(Min)(V) | 2.7 | |
| Vout(Max), V | 1.2 | |
| Vout(Max)(V) | 1.2 | |
| Vout(Min), V | 1.2 | |
| Vout(Min)(V) | 1.2 |
生态计划
| LM2772SD/NOPB | LM2772SDX/NOPB | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes |
模型线
系列: LM2772 (2)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Charge Pump (Inductorless)