Datasheet Texas Instruments LM25011-Q1 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | LM25011-Q1 |

具有可调电流限制的汽车6-42V宽输入电压,2A恒定导通时间非同步降压稳压器
数据表
LM25011, LM25011-Q1, LM25011A, LM25011A-Q1 42-V 2-A Constant On-Time Switching Regulator With Adjustable Current Limit datasheet
PDF, 1.2 Mb, 修订版: H, 档案已发布: Sep 3, 2014
从文件中提取
状态
| LM25011AQ1MY/NOPB | LM25011AQ1MYX/NOPB | LM25011Q1MY/NOPB | LM25011Q1MYX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | Yes | No | No |
打包
| LM25011AQ1MY/NOPB | LM25011AQ1MYX/NOPB | LM25011Q1MY/NOPB | LM25011Q1MYX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | DGQ | DGQ | DGQ | DGQ |
| Industry STD Term | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 3500 | 1000 | 3500 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | SZZA | SZZA | SZFB | SZFB |
| Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | LM25011AQ1MY/NOPB![]() | LM25011AQ1MYX/NOPB![]() | LM25011Q1MY/NOPB![]() | LM25011Q1MYX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|---|
| Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max), % | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Iq(Typ), mA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Group | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD |
| Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit | Adjustable Current Limit |
| Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Type | Converter | Converter | Converter | Converter |
| Vin(Max), V | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Vin(Min), V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Vout(Max), V | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vout(Min), V | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
生态计划
| LM25011AQ1MY/NOPB | LM25011AQ1MYX/NOPB | LM25011Q1MY/NOPB | LM25011Q1MYX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: LM25011-Q1 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)