Datasheet Texas Instruments CD74HCT137 — 数据表
制造商 | Texas Instruments |
系列 | CD74HCT137 |
具有地址锁存器的高速CMOS逻辑3至8线路解码器/解复用器
数据表
CD74HC137, CD74HCT137, CD54HC237, CD74HC237, CD74HCT237 datasheet
PDF, 992 Kb, 修订版: F, 档案已发布: Oct 13, 2003
从文件中提取
价格
状态
CD74HCT137E | CD74HCT137EE4 | CD74HCT137M96 | CD74HCT137MT | CD74HCT137MTE4 | CD74HCT137MTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No |
打包
CD74HCT137E | CD74HCT137EE4 | CD74HCT137M96 | CD74HCT137MT | CD74HCT137MTE4 | CD74HCT137MTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | N | N | D | D | D | D |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 25 | 2500 | 250 | 250 | 250 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | CD74HCT137E | CD74HCT137E | HCT137M | HCT137M | HCT137M | HCT137M |
Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 19.3 | 19.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
Parameters / Models | CD74HCT137E | CD74HCT137EE4 | CD74HCT137M96 | CD74HCT137MT | CD74HCT137MTE4 | CD74HCT137MTG4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Configuration | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 | 3:8 |
Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 | 4/-4 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
Type | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
生态计划
CD74HCT137E | CD74HCT137EE4 | CD74HCT137M96 | CD74HCT137MT | CD74HCT137MTE4 | CD74HCT137MTG4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Pb Free | Yes | Yes |
模型线
系列: CD74HCT137 (6)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders