Datasheet Texas Instruments CD74HC4515 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | CD74HC4515 |

带有输入锁存器的高速CMOS逻辑4到16行解码器/解复用器
数据表
状态
| CD74HC4515M | CD74HC4515M96 | CD74HC4515M96E4 | CD74HC4515MG4 | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | Yes |
打包
| CD74HC4515M | CD74HC4515M96 | CD74HC4515M96E4 | CD74HC4515MG4 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 2000 | 2000 | 25 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
| Device Marking | HC4515M | HC4515M | HC4515M | HC4515M |
| Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (mm) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | CD74HC4515M![]() | CD74HC4515M96![]() | CD74HC4515M96E4![]() | CD74HC4515MG4![]() |
|---|---|---|---|---|
| Bandwidth, MHz | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Configuration | 4:16 | 4:16 | 4:16 | 4:16 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Function | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 | 5.2/-5.2 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Technology Family | HC | HC | HC | HC |
| Type | Standard | Standard | Standard | Standard |
| VCC(Max), V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| VCC(Min), V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Voltage(Nom), V | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 | 3.3,5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 23 | 23 | 23 | 23 |
生态计划
| CD74HC4515M | CD74HC4515M96 | CD74HC4515M96E4 | CD74HC4515MG4 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
应用须知
- SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Kb, 档案已发布: May 1, 1996
The TI SN54/74HCT family of CMOS devices is a subgroup of the SN74HC series with the HCT circuitry modified to meet the interfacing requirements of TTL outputs to high-speed CMOS inputs. The HCT devices can be driven by the TTL circuits directly without additional components. This document describes the TTL/HC interface the operating voltages circuit noise and power consumption. A Bergeron anal
模型线
系列: CD74HC4515 (4)
制造商分类
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders