Datasheet Diodes ZTX749 — 数据表
| 制造商 | Diodes | 
| 系列 | ZTX749 | 
| 零件号 | ZTX749 | 
PNP
数据表
Datasheet ZTX749
PDF, 67 Kb, 语言: en, 文件上传: Mar 26, 2019, 页数: 3
Silicon planar medium power PNP transistor
Silicon planar medium power PNP transistor
从文件中提取
打包
| Package | E-Line | 
参数化
| Automotive Compliant PPAP | On Request* | 
| IC | 2 A | 
| ICM | 6 A | 
| PD | 1 W | 
| Product Type | PNP | 
| Qualified to AECQ10x | Yes | 
| RCE(SAT) | - mΩ | 
| VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 1/100 | 
| VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) | 2/200 | 
| VCE (SAT) (Max.2) | 500 mV | 
| VCE (SAT) Max | 300 mV | 
| VCEO, VCES | 25 V | 
| fT | 100 MHz | 
| hFE | 100 Min | 
| hFE (@ IC) | 1 A | 
| hFE (@ IC2) | 2 A | 
| hFE (Min 2) | 75 | 
制造商分类
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table > Transistors < 25V