Datasheet Kyocera AVX PBRC-4.91AR — 数据表
| 制造商 | Kyocera AVX | 
| 系列 | PBRC-A | 
| 零件号 | PBRC-4.91AR | 

陶瓷谐振器 4.91 MHz SMD
数据表
参数化
| Type | Ceramic | 
| Frequency | 4.91 MHz | 
| Frequency Stability | -0.3~0.3 % | 
| Frequency Tolerance | -0.5~0.5 % | 
| Impedance | 30 Ohms | 
| Operating Temperature | -20~80 °C | 
| Mounting Type | Surface Mount | 
| Package / Case | 2-SMD, Non-Standard   | 
| Length × Width | 7.4~3.4 mm | 
| Height | 2.3 mm | 
| Product Status | Obsolete | 
| Packaging | Tape & Reel Bulk | 
模型线
系列: PBRC-A (1)
- PBRC-4.91AR
制造商分类
- Crystals, Oscillators, Resonators > Resonators
其他名称:
PBRC4.91AR, PBRC 4.91AR