Datasheet Texas Instruments TMCS1101 — 数据表
| 制造商 | Texas Instruments |
| 系列 | TMCS1101 |
带有内部基准的精密隔离电流传感器
数据表
TMCS1101 1.5% Precision, Basic Isolation Hall-Effect Current Sensor With ±600-V Working Voltage datasheet
PDF, 1.9 Mb, 修订版: C, 档案已发布: Jun 16, 2020
状态
| TMCS1101A1BQDR | TMCS1101A1BQDT | TMCS1101A1UQDR | TMCS1101A1UQDT | TMCS1101A2BQDR | TMCS1101A2BQDT | TMCS1101A2UQDR | TMCS1101A2UQDT | TMCS1101A3BQDR | TMCS1101A3BQDT | TMCS1101A3UQDR | TMCS1101A3UQDT | TMCS1101A4BQDR | TMCS1101A4BQDT | TMCS1101A4UQDR | TMCS1101A4UQDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
打包
| TMCS1101A1BQDR | TMCS1101A1BQDT | TMCS1101A1UQDR | TMCS1101A1UQDT | TMCS1101A2BQDR | TMCS1101A2BQDT | TMCS1101A2UQDR | TMCS1101A2UQDT | TMCS1101A3BQDR | TMCS1101A3BQDT | TMCS1101A3UQDR | TMCS1101A3UQDT | TMCS1101A4BQDR | TMCS1101A4BQDT | TMCS1101A4UQDR | TMCS1101A4UQDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 | 2500 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | M01A1B | M01A1B | M01A1U | M01A1U | M01A2B | M01A2B | M01A2U | M01A2U | M01A3B | M01A3B | M01A3U | M01A3U | M01A4B | M01A4B | M01A4U | M01A4U |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 | 下载 |
参数化
| Parameters / Models | TMCS1101A1BQDR | TMCS1101A1BQDT | TMCS1101A1UQDR | TMCS1101A1UQDT | TMCS1101A2BQDR | TMCS1101A2BQDT | TMCS1101A2UQDR | TMCS1101A2UQDT | TMCS1101A3BQDR | TMCS1101A3BQDT | TMCS1101A3UQDR | TMCS1101A3UQDT | TMCS1101A4BQDR | TMCS1101A4BQDT | TMCS1101A4UQDR | TMCS1101A4UQDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMTI, kV/µs | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Continuous current(Max), A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Features | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage | Internal Zero Current Reference Voltage |
| Input offset current (+/-)(Max), mA | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| Input offset current drift (+/-)(Typ), µA/°C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iq(Max), mA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sensitivity error, % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Sensitivity error drift (+/-)(Max), ppm/°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sensitivity(Typ), mV/A | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 | 50,100,200,400 |
| Small signal bandwidth, kHz | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Supply voltage(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Supply voltage(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
生态计划
| TMCS1101A1BQDR | TMCS1101A1BQDT | TMCS1101A1UQDR | TMCS1101A1UQDT | TMCS1101A2BQDR | TMCS1101A2BQDT | TMCS1101A2UQDR | TMCS1101A2UQDT | TMCS1101A3BQDR | TMCS1101A3BQDT | TMCS1101A3UQDR | TMCS1101A3UQDT | TMCS1101A4BQDR | TMCS1101A4BQDT | TMCS1101A4UQDR | TMCS1101A4UQDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
应用须知
- Precision Designs with Non-Ratiometric Magnetic Current SensorsPDF, 86 Kb, 档案已发布: Jul 1, 2019
- Low-Drift Precision In-Line Isolated Magnetic Motor Current MeasurementsPDF, 92 Kb, 档案已发布: Apr 15, 2019
- Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current SensorsPDF, 1.7 Mb, 档案已发布: Jul 12, 2020
- Current Sensing Applications in Communication Infrastructure EquipmentPDF, 47 Kb, 档案已发布: Sep 19, 2019
- Improving Power Amplifier Efficiency with Current MonitorsPDF, 95 Kb, 档案已发布: Dec 20, 2019
模型线
系列: TMCS1101 (16)
制造商分类
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Sensors > Magnetic sensors > Hall-effect current sensors