Datasheet Analog Devices ADUM6421A — 数据表
| 制造商 | Analog Devices |
| 系列 | ADUM6421A |
具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(3:1 定向性)
数据表
Datasheet ADuM6420A, ADuM6421A, ADuM6422A
PDF, 661 Kb, 语言: en, 修订版: 0, 文件上传: Jun 12, 2020, 页数: 29
Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
Quad-Channel Isolators with Integrated DC-to-DC Converter
从文件中提取
状态
| ADUM6421ABRNZ3 | ADUM6421ABRNZ3-RL | ADUM6421ABRNZ5 | ADUM6421ABRNZ5-RL | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Pre-Release | Pre-Release | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
| ADUM6421ABRNZ3 | ADUM6421ABRNZ3-RL | ADUM6421ABRNZ5 | ADUM6421ABRNZ5-RL | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) |
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Code | RN-28-1 | RN-28-1 | RN-28-1 | RN-28-1 |
参数化
| Parameters / Models | ADUM6421ABRNZ3 | ADUM6421ABRNZ3-RL | ADUM6421ABRNZ5 | ADUM6421ABRNZ5-RL |
|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CMTI(min), V/us | 75k | 75k | 75k | 75k |
| Insulation Rating, V rms | 5k | 5k | 5k | 5k |
| Interface Protocol | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator |
| Iout Isolated Supply(max), A | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Iso Vout(min), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Prop Delay(max), s | 17n | 17n | 17n | 17n |
| Vs+(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vs+(min), V | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
生态计划
| ADUM6421ABRNZ3 | ADUM6421ABRNZ3-RL | ADUM6421ABRNZ5 | ADUM6421ABRNZ5-RL | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: ADUM6421A (4)
制造商分类
- Interface & Isolation > isoPower | SPI Isolators | Standard Digital Isolators