Datasheet Analog Devices AD8400 — 数据表
| 制造商 | Analog Devices | 
| 系列 | AD8400 | 
单通道数字电位器
数据表
AD8400/AD8402/AD8403: 1-/2-/4-Channel Digital Potentiometer Data Sheet
PDF, 618 Kb, 修订版: E, 文件上传: Jan 30, 2019
从文件中提取
状态
| AD8400ARZ1 | AD8400ARZ1-REEL | AD8400ARZ10 | AD8400ARZ10-REEL | AD8400ARZ100 | AD8400ARZ100-REEL | AD8400ARZ50 | AD8400ARZ50-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
打包
| AD8400ARZ1 | AD8400ARZ1-REEL | AD8400ARZ10 | AD8400ARZ10-REEL | AD8400ARZ100 | AD8400ARZ100-REEL | AD8400ARZ50 | AD8400ARZ50-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Package Code | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | 
参数化
| Parameters / Models | AD8400ARZ1 | AD8400ARZ1-REEL | AD8400ARZ10 | AD8400ARZ10-REEL | AD8400ARZ100 | AD8400ARZ100-REEL | AD8400ARZ50 | AD8400ARZ50-REEL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BW -3 dB(typ), Hz | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 
| DigiPot Memory Type | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | 
| Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | 
| Nominal Resistor Values | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 1 kOhms, 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 
| Number of Positions | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Resistor Tolerance(max), % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| THD(typ), dB | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | 
| Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
生态计划
| AD8400ARZ1 | AD8400ARZ1-REEL | AD8400ARZ10 | AD8400ARZ10-REEL | AD8400ARZ100 | AD8400ARZ100-REEL | AD8400ARZ50 | AD8400ARZ50-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
其他选择
模型线
系列: AD8400 (8)
制造商分类
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)