Datasheet Analog Devices AD5232 — 数据表
| 制造商 | Analog Devices | 
| 系列 | AD5232 | 
非易失性存储器,双通道,256位数字电位器
数据表
Datasheet AD5232
PDF, 881 Kb, 修订版: C, 文件上传: Jan 30, 2019, 页数: 24
Nonvolatile Memory, Dual 256-Position Digital Potentiometer
Nonvolatile Memory, Dual 256-Position Digital Potentiometer
从文件中提取
状态
| AD5232BRU10 | AD5232BRU100 | AD5232BRUZ10 | AD5232BRUZ10-REEL7 | AD5232BRUZ100 | AD5232BRUZ100-RL7 | AD5232BRUZ50 | AD5232BRUZ50-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | ||
打包
| AD5232BRU10 | AD5232BRU100 | AD5232BRUZ10 | AD5232BRUZ10-REEL7 | AD5232BRUZ100 | AD5232BRUZ100-RL7 | AD5232BRUZ50 | AD5232BRUZ50-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | ||
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Package Code | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | 
参数化
| Parameters / Models | AD5232BRU10 | AD5232BRU100 | AD5232BRUZ10 | AD5232BRUZ10-REEL7 | AD5232BRUZ100 | AD5232BRUZ100-RL7 | AD5232BRUZ50 | AD5232BRUZ50-REEL7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| BW -3 dB(typ), Hz | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | 500k | ||
| DigiPot Memory Type | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | ||
| Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | ||
| Nominal Resistor Values | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | 10 kOhms, 100 kOhms, 50 kOhms | ||
| Number of Positions | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
| Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Resistor Tolerance(max), % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| THD(typ), dB | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | -73 | ||
| Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
生态计划
| AD5232BRU10 | AD5232BRU100 | AD5232BRUZ10 | AD5232BRUZ10-REEL7 | AD5232BRUZ100 | AD5232BRUZ100-RL7 | AD5232BRUZ50 | AD5232BRUZ50-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
模型线
系列: AD5232 (8)
制造商分类
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)