Datasheet Analog Devices AD9834 — 数据表
| 制造商 | Analog Devices | 
| 系列 | AD9834 | 

20 mW功率,2.3 V至5.5 V,75 MHz完整DDS
数据表
AD9834: 20 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, 75 MHz Complete DDS Data Sheet
PDF, 558 Kb, 修订版: D, 文件上传: Jul 31, 2016
从文件中提取
状态
| AD9834BRU | AD9834BRU-REEL7 | AD9834BRUZ | AD9834BRUZ-REEL | AD9834BRUZ-REEL7 | AD9834CRUZ | AD9834CRUZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | ||
打包
| AD9834BRU | AD9834BRU-REEL7 | AD9834BRUZ | AD9834BRUZ-REEL | AD9834BRUZ-REEL7 | AD9834CRUZ | AD9834CRUZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Package | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | 20 ld TSSOP | ||
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Package Code | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | RU-20 | 
参数化
| Parameters / Models | AD9834BRU![]()  | AD9834BRU-REEL7![]()  | AD9834BRUZ | AD9834BRUZ-REEL | AD9834BRUZ-REEL7 | AD9834CRUZ | AD9834CRUZ-REEL7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Amplitude Tuning Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Clock Input(max), Hz | 75M | 75M | 75M | 75M | 75M | ||
| DAC Resolution, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Device Primary Function | DDS, Waveform Generator | DDS, Waveform Generator | DDS, Waveform Generator | DDS, Waveform Generator | DDS, Waveform Generator | ||
| Iout FS(max), A | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | ||
| Power(typ), W | 19.14m | 19.14m | 19.14m | 19.14m | 19.14m | ||
| Ref Clock Multiplier on Chip | No | No | No | No | No | ||
| Sweep Accumulator | No | No | No | No | No | ||
| Tuning Word Width | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
生态计划
| AD9834BRU | AD9834BRU-REEL7 | AD9834BRUZ | AD9834BRUZ-REEL | AD9834BRUZ-REEL7 | AD9834CRUZ | AD9834CRUZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
模型线
系列: AD9834 (7)
制造商分类
- Clock & Timing > Direct Digital Synthesis