Datasheet Analog Devices ADE5169 — 数据表
| 制造商 | Analog Devices |
| 系列 | ADE5169 |
单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
数据表
Datasheet ADE5169, ADE5569
PDF, 2.4 Mb, 语言: en, 修订版: E, 文件上传: Jul 25, 2018, 页数: 155
Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver
从文件中提取
状态
| ADE5169 | ADE5169ASTZF62 | ADE5169ASTZF62-RL | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | |
打包
| ADE5169 | ADE5169ASTZF62 | ADE5169ASTZF62-RL | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Package | 64 ld LQFP (10x10mm) | 64 ld LQFP (10x10mm) | |
| Pins | 64 | 64 | |
| Package Code | ST-64-2 | ST-64-2 |
参数化
| Parameters / Models | ADE5169 | ADE5169ASTZF62 | ADE5169ASTZF62-RL |
|---|---|---|---|
| Active Energy Accuracy, % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Data Output Interface | CF Pulses, Serial I2C, Serial SPI, UART | ||
| Device Primary Function | Single Phase Energy Metering IC | Single Phase | Single Phase |
| Interface | CF Pulses, IВІC, SPI, UART | CF Pulses, IВІC, SPI, UART | |
| Is Pos(max), A | 4.4m | 4.4m | |
| Isense Type | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt | Current Transformer, Rogowski Coil, Shunt |
| MCU Core on chip | Yes | Yes | Yes |
| Measurements Available | Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms | Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms | Apparent Power, Irms, Neutral Measurement, Total Active Power, Total Reactive Power, Vrms |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Special Features | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Tamper Proof Support | Yes | Yes | Yes |
| Vs+(max), V | 3.7 | ||
| Vs+(min), V | 2.4 | 3.13 | 3.13 |
| Vsupply Pos-1(max), V | 3.46 | 3.46 |
生态计划
| ADE5169 | ADE5169ASTZF62 | ADE5169ASTZF62-RL | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: ADE5169 (3)
制造商分类
- A/D Converters > Energy Metering ICs