Datasheet Analog Devices RH1021-10 — 数据表
| 制造商 | Analog Devices |
| 系列 | RH1021-10 |
精密10V参考
数据表
Datasheet RH1021-10
PDF, 667 Kb, 语言: en, 修订版: F, 文件上传: Jul 3, 2019, 页数: 6
Precision 10V Reference
Precision 10V Reference
从文件中提取
状态
| 5962R8860001VGA | 5962R8860002V9A | 5962R8860002VGA | 5962R8860002VHA | RH1021BMH-10 | RH1021C-10DICE | RH1021CMH-10 | RH1021CMW-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI | Contact ADI |
打包
| 5962R8860001VGA | 5962R8860002V9A | 5962R8860002VGA | 5962R8860002VHA | RH1021BMH-10 | RH1021C-10DICE | RH1021CMH-10 | RH1021CMW-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | CHIPS OR DIE | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | 10 ld Flatpack (Hermeric) | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | CHIPS OR DIE | 8 ld TO-5 (.200 in PCD) | 10 ld Flatpack (Hermeric) |
| Pins | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||
| Package Code | 05-08-1320 | X | 05-08-1320 | 05-08-1130 | 05-08-1320 | X | 05-08-1320 | 05-08-1130 |
参数化
| Parameters / Models | 5962R8860001VGA | 5962R8860002V9A | 5962R8860002VGA | 5962R8860002VHA | RH1021BMH-10 | RH1021C-10DICE | RH1021CMH-10 | RH1021CMW-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Accuracy %(max), % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Is Pos(max), A | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m |
| Line Regulation(max), ppm/V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | |||||||
| Vnoise(typ), V p-p | 6µ | 6µ | 6µ | 6µ | 6µ | 6µ | 6µ | 6µ |
| Vout Tempco(max), ppm/°C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vout(typ), V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
生态计划
| 5962R8860001VGA | 5962R8860002V9A | 5962R8860002VGA | 5962R8860002VHA | RH1021BMH-10 | RH1021C-10DICE | RH1021CMH-10 | RH1021CMW-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
模型线
系列: RH1021-10 (8)
制造商分类
- Analog Functions > Series Voltage References