Datasheet Microchip KSZ8081 — 数据表
| 制造商 | Microchip | 
| 系列 | KSZ8081 | 
KSZ8081xxx是单电源10Base-T / 100Base-TX以太网物理层收发器,用于通过标准CAT-5非屏蔽双绞线(UTP)电缆发送和接收数据
数据表
状态
| KSZ8081MLXCA | KSZ8081MLXCA-TR | KSZ8081MLXIA | KSZ8081MLXIA-TR | KSZ8081MNXCA | KSZ8081MNXCA-TR | KSZ8081MNXIA-TR | KSZ8081RNACA | KSZ8081RNACA-TR | KSZ8081RNAIA-G3XX-TR | KSZ8081RNAIA-TR | KSZ8081RNBCA-G3XX | KSZ8081RNBCA-G3XX-TR | KSZ8081RNBCA-TR | KSZ8081RNBIA-G3XX | KSZ8081RNBIA-G3XX-TR | KSZ8081RNBIA-TR | KSZ8081RNDCA-G3XX | KSZ8081RNDCA-G3XX-TR | KSZ8081RNDCA-TR | KSZ8081RNDIA-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | 
打包
| KSZ8081MLXCA | KSZ8081MLXCA-TR | KSZ8081MLXIA | KSZ8081MLXIA-TR | KSZ8081MNXCA | KSZ8081MNXCA-TR | KSZ8081MNXIA-TR | KSZ8081RNACA | KSZ8081RNACA-TR | KSZ8081RNAIA-G3XX-TR | KSZ8081RNAIA-TR | KSZ8081RNBCA-G3XX | KSZ8081RNBCA-G3XX-TR | KSZ8081RNBCA-TR | KSZ8081RNBIA-G3XX | KSZ8081RNBIA-G3XX-TR | KSZ8081RNBIA-TR | KSZ8081RNDCA-G3XX | KSZ8081RNDCA-G3XX-TR | KSZ8081RNDCA-TR | KSZ8081RNDIA-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| Package | LQFP | LQFP | LQFP | LQFP | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | 
| Pins | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
参数化
| Parameters / Models | KSZ8081MLXCA | KSZ8081MLXCA-TR | KSZ8081MLXIA | KSZ8081MLXIA-TR | KSZ8081MNXCA | KSZ8081MNXCA-TR | KSZ8081MNXIA-TR | KSZ8081RNACA | KSZ8081RNACA-TR | KSZ8081RNAIA-G3XX-TR | KSZ8081RNAIA-TR | KSZ8081RNBCA-G3XX | KSZ8081RNBCA-G3XX-TR | KSZ8081RNBCA-TR | KSZ8081RNBIA-G3XX | KSZ8081RNBIA-G3XX-TR | KSZ8081RNBIA-TR | KSZ8081RNDCA-G3XX | KSZ8081RNDCA-G3XX-TR | KSZ8081RNDCA-TR | KSZ8081RNDIA-TR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ethernet Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Automotive Grade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Cable Diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| EEE | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Ethernet Bandwidth | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 
| Fiber Support | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Interface | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | 
| LEDs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| On-Chip Termination | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Op. Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | |||
| Temp Range Max.(° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 
| Vdd I/O, V | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 
| WOL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 
生态计划
| KSZ8081MLXCA | KSZ8081MLXCA-TR | KSZ8081MLXIA | KSZ8081MLXIA-TR | KSZ8081MNXCA | KSZ8081MNXCA-TR | KSZ8081MNXIA-TR | KSZ8081RNACA | KSZ8081RNACA-TR | KSZ8081RNAIA-G3XX-TR | KSZ8081RNAIA-TR | KSZ8081RNBCA-G3XX | KSZ8081RNBCA-G3XX-TR | KSZ8081RNBCA-TR | KSZ8081RNBIA-G3XX | KSZ8081RNBIA-G3XX-TR | KSZ8081RNBIA-TR | KSZ8081RNDCA-G3XX | KSZ8081RNDCA-G3XX-TR | KSZ8081RNDCA-TR | KSZ8081RNDIA-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
模型线
系列: KSZ8081 (21)
- KSZ8081MLXCA KSZ8081MLXCA-TR KSZ8081MLXIA KSZ8081MLXIA-TR KSZ8081MNXCA KSZ8081MNXCA-TR KSZ8081MNXIA-TR KSZ8081RNACA KSZ8081RNACA-TR KSZ8081RNAIA-G3XX-TR KSZ8081RNAIA-TR KSZ8081RNBCA-G3XX KSZ8081RNBCA-G3XX-TR KSZ8081RNBCA-TR KSZ8081RNBIA-G3XX KSZ8081RNBIA-G3XX-TR KSZ8081RNBIA-TR KSZ8081RNDCA-G3XX KSZ8081RNDCA-G3XX-TR KSZ8081RNDCA-TR KSZ8081RNDIA-TR
制造商分类
- High-Speed Networking and Video > Ethernet > Ethernet PHYs