Datasheet Microchip KSZ8061 — 数据表
| 制造商 | Microchip |
| 系列 | KSZ8061 |
KSZ8061是单芯片10Base-T / 100Base-TX以太网物理层收发器系列,用于通过非屏蔽双绞线(UTP)电缆发送和接收数据
数据表
KSZ8061MNX/MNG 10BASE-T/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver
PDF, 1.6 Mb, 档案已发布: Dec 20, 2017
从文件中提取
KSZ8061RNB/RND 10BASE-T/100BASE-TX Physical Layer Transceiver
PDF, 1.5 Mb, 档案已发布: Jan 11, 2018
从文件中提取
状态
| KSZ8061MNGW | KSZ8061MNGW-TR | KSZ8061MNXI | KSZ8061MNXI-TR | KSZ8061MNXV | KSZ8061MNXV-TR | KSZ8061RNBV | KSZ8061RNBV-TR | KSZ8061RNBW | KSZ8061RNBW-TR | KSZ8061RNDV | KSZ8061RNDV-TR | KSZ8061RNDW | KSZ8061RNDW-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
| KSZ8061MNGW | KSZ8061MNGW-TR | KSZ8061MNXI | KSZ8061MNXI-TR | KSZ8061MNXV | KSZ8061MNXV-TR | KSZ8061RNBV | KSZ8061RNBV-TR | KSZ8061RNBW | KSZ8061RNBW-TR | KSZ8061RNDV | KSZ8061RNDV-TR | KSZ8061RNDW | KSZ8061RNDW-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Package | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| Pins | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
参数化
| Parameters / Models | KSZ8061MNGW | KSZ8061MNGW-TR | KSZ8061MNXI | KSZ8061MNXI-TR | KSZ8061MNXV | KSZ8061MNXV-TR | KSZ8061RNBV | KSZ8061RNBV-TR | KSZ8061RNBW | KSZ8061RNBW-TR | KSZ8061RNDV | KSZ8061RNDV-TR | KSZ8061RNDW | KSZ8061RNDW-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ethernet Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Automotive Grade | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cable Diagnostics | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EEE | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Ethernet Bandwidth | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps |
| Fiber Support | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Interface | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII | MII/RMII |
| LEDs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| On-Chip Termination | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Op. Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +105 | -40 to +105 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +105 | -40 to +105 | -40 to +105 | -40 to +105 | ||||||
| Temp Range Max.(° C) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Vdd I/O, V | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 | 1.8/2.5/3.3 |
| WOL | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
生态计划
| KSZ8061MNGW | KSZ8061MNGW-TR | KSZ8061MNXI | KSZ8061MNXI-TR | KSZ8061MNXV | KSZ8061MNXV-TR | KSZ8061RNBV | KSZ8061RNBV-TR | KSZ8061RNBW | KSZ8061RNBW-TR | KSZ8061RNDV | KSZ8061RNDV-TR | KSZ8061RNDW | KSZ8061RNDW-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: KSZ8061 (14)
制造商分类
- High-Speed Networking and Video > Ethernet > Ethernet PHYs