Datasheet Microchip TC620 — 数据表
| 制造商 | Microchip |
| 系列 | TC620 |
TC620和TC621是可编程逻辑输出温度检测器,设计用于热管理应用
数据表
状态
| TC620CCOA | TC620CCOA713 | TC620CCPA | TC620CEOA | TC620CEOA713 | TC620CEPA | TC620CVOA | TC620CVOA713 | TC620HCOA | TC620HCOA713 | TC620HCPA | TC620HEOA | TC620HEOA713 | TC620HEPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
| TC620CCOA | TC620CCOA713 | TC620CCPA | TC620CEOA | TC620CEOA713 | TC620CEPA | TC620CVOA | TC620CVOA713 | TC620HCOA | TC620HCOA713 | TC620HCPA | TC620HEOA | TC620HEOA713 | TC620HEPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Package | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
参数化
| Parameters / Models | TC620CCOA | TC620CCOA713 | TC620CCPA | TC620CEOA | TC620CEOA713 | TC620CEPA | TC620CVOA | TC620CVOA713 | TC620HCOA | TC620HCOA713 | TC620HCPA | TC620HEOA | TC620HEOA713 | TC620HEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alert/THERM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Description | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch | Temperature Switch |
| Hardware Shutdown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. Accuracy @ 25°, ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. Supply Current, µA | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +125 | 0 to +70 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 |
| Resolution, bits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
| Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vcc Range, V | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 |
生态计划
| TC620CCOA | TC620CCOA713 | TC620CCPA | TC620CEOA | TC620CEOA713 | TC620CEPA | TC620CVOA | TC620CVOA713 | TC620HCOA | TC620HCOA713 | TC620HCPA | TC620HEOA | TC620HEOA713 | TC620HEPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: TC620 (14)
制造商分类
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Temperature Switches