Datasheet Intersil ISL78840ASRH — 数据表
| 制造商 | Intersil | 
| 系列 | ISL78840ASRH | 

防辐射,高性能,行业标准的单端电流模式PWM控制器
数据表
ISL78840ASEH, ISL78841ASEH, ISL78843ASEH, ISL78845ASEH Datasheet
PDF, 885 Kb, 修订版: 2017-11-07
从文件中提取
打包
| ISL78840ASRHD/PROTO | ISL78840ASRHF/PROTO | ISL78840ASRHQD | ISL78840ASRHQF | ISL78840ASRHVD | ISL78840ASRHVF | ISL78840ASRHVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  | ||
| Package | 8 Ld SBDIP 包装外形图 | 8 Ld CFP 包装外形图 | 8 Ld SBDIP 包装外形图 | 8 Ld CFP 包装外形图 | 8 Ld SBDIP 包装外形图 | 8 Ld CFP 包装外形图 | |
| Package Index | D8.3 | K8.A | D8.3 | K8.A | D8.3 | K8.A | |
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Family | SBDIP | CFP | SBDIP | CFP | SBDIP | CFP | 
参数化
| Parameters / Models | ISL78840ASRHD/PROTO  | ISL78840ASRHF/PROTO  | ISL78840ASRHQD  | ISL78840ASRHQF  | ISL78840ASRHVD  | ISL78840ASRHVF  | ISL78840ASRHVX | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | V, Q, /PROTO | 
| DLA SMD | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 5962-07249 | 
| Description | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Radiation Hardened, High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | 
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | 
| Qualification Level | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | QML Class Q (military), QML Class V (space) | 
| SEL (MeV/mg/cm2) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
生态计划
| ISL78840ASRHD/PROTO | ISL78840ASRHF/PROTO | ISL78840ASRHQD | ISL78840ASRHQF | ISL78840ASRHVD | ISL78840ASRHVF | ISL78840ASRHVX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
其他选择
ISL78840ASEH ISL78841ASEH ISL78841ASRH ISL78843ASEH ISL78843ASRH ISL78845ASEH ISL78845ASRH
模型线
系列: ISL78840ASRH (7)
制造商分类
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Power > RH Switching Controllers