Package Intersil SC70 — 数据表
| 制造商 | Intersil |
| 系列 | SC70 |

小尺寸晶体管塑料封装
参数化
| Parameters / Models | P3.049![]() | P5.049![]() | P6.049![]() | P6.049A![]() | P6.049B![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Family | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
| Pin Count | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Width, mm | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
| Thickness, mm | 1.90 | 1.90 | 0.88 | 0.85 | |
| Height max, mm | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| Weight, g | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| Pitch, mm | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Peak Temperature, °C | 240 | ||||
| Lead Free Peak Temperature, °C | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Package Index | P3.049 | P5.049 | P6.049 | P6.049A | P6.049B |

