Datasheet Microchip MIC2164 — 数据表
| 制造商 | Microchip |
| 系列 | MIC2164 |
MIC2164 / -2 / -3 / C是具有自适应导通时间控制功能的恒定频率,同步降压控制器
数据表
状态
| MIC2164-2YMM | MIC2164-2YMM-TR | MIC2164-3YMM | MIC2164-3YMM-TR | MIC2164YMM | MIC2164YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
| MIC2164-2YMM | MIC2164-2YMM-TR | MIC2164-3YMM | MIC2164-3YMM-TR | MIC2164YMM | MIC2164YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
| Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
参数化
| Parameters / Models | MIC2164-2YMM | MIC2164-2YMM-TR | MIC2164-3YMM | MIC2164-3YMM-TR | MIC2164YMM | MIC2164YMM-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Limit / Short Circuit Protection | True | True | True | True | True | True |
| Enable Pin | True | True | True | True | True | True |
| Input UVLO Typ, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Internal Compensation | True | True | True | True | True | True |
| Internal Voltage Bias | True | True | True | True | True | True |
| Iq Off, µA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maximum Input Voltage, V | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Maximum Output Voltage, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Minimum Input Voltage, V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Minimum Output Voltage, V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Operating Frequency, Hz | 300K, 600K, 1M | 300K, 600K, 1M | 300K, 600K, 1M | 300K, 600K, 1M | 300K, 600K, 1M | 300K, 600K, 1M |
| Operating Supply Current, mA | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 | -40 to +125 |
| Soft Start | True | True | True | True | True | True |
| Supported Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supported Topologies | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck | Sync. Buck |
| Typical Tolerance, % | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 | В±1 |
生态计划
| MIC2164-2YMM | MIC2164-2YMM-TR | MIC2164-3YMM | MIC2164-3YMM-TR | MIC2164YMM | MIC2164YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: MIC2164 (6)
制造商分类
- Power Management > PWM Controllers > Buck Products