Datasheet Linear Technology LTC3625-1 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTC3625-1 |
具有自动电池平衡功能的1A高效2节超级电容器充电器
数据表
LTC3625/LTC3625-1 - 1A High Efficiency 2-Cell Supercapacitor Charger with Automatic Cell Balancing
PDF, 273 Kb, 修订版: F
从文件中提取
打包
| LTC3625EDE-1#PBF | LTC3625EDE-1#TRPBF | LTC3625IDE-1#PBF | LTC3625IDE-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 4x3 DFN-12 | 4x3 DFN-12 | 4x3 DFN-12 | 4x3 DFN-12 |
| Package Code | DE/UE | DE/UE | DE/UE | DE/UE |
参数化
| Parameters / Models | LTC3625EDE-1#PBF | LTC3625EDE-1#TRPBF | LTC3625IDE-1#PBF | LTC3625IDE-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC1583A-A,DC1583A-B | DC1583A-A,DC1583A-B | DC1583A-A,DC1583A-B | DC1583A-A,DC1583A-B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control, yes/no | no | no | no | no |
| Features | Programmable Charge Current, Automatic Cell Balancing | Programmable Charge Current, Automatic Cell Balancing | Programmable Charge Current, Automatic Cell Balancing | Programmable Charge Current, Automatic Cell Balancing |
| Isupply, mA | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supercaps In Series | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Topology | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vout Maximum | 4V, 4.5V | 4V, 4.5V | 4V, 4.5V | 4V, 4.5V |
生态计划
| LTC3625EDE-1#PBF | LTC3625EDE-1#TRPBF | LTC3625IDE-1#PBF | LTC3625IDE-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: LTC3625-1 (4)
制造商分类
- Power Management > Supercapacitor Chargers