Datasheet Intersil ISL22346WM — 数据表
| 制造商 | Intersil |
| 系列 | ISL22346WM |

四通道数字控制电位计(XDCP),低噪声,低功耗I 2 C总线,128抽头
数据表
打包
| ISL22346WMVEP | ISL22346WMVEP-TK | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
![]() | ![]() | |
| Package | 20 Ld TSSOP 包装外形图 | 20 Ld TSSOP T+R 包装外形图 |
| Package Index | M20.173 | M20.173 |
| Peak Temperature | 240°C | 240°C |
| Pin Count | 20 | 20 |
| Family | TSSOP | TSSOP |
参数化
| Parameters / Models | ISL22346WMVEP![]() | ISL22346WMVEP-TK![]() |
|---|---|---|
| # of Taps | 128 | 128 |
| Number of Channels | 4 | 4 |
| Description | Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP?), Low Noise, Low Power I2C? Bus, 128 Taps | Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP?), Low Noise, Low Power I2C? Bus, 128 Taps |
| Dual Supply Range (V) | N/A | N/A |
| End-to-End Tempco (В±ppm/°C) | 50 | 50 |
| ICC | 5 µA | 5 µA |
| Interface | I2C | I2C |
| Max Operating Temp | 125 °C | 125 °C |
| Memory Type | Nonvolatile | Nonvolatile |
| Number of Channels | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Qualification Level | Standard | Standard |
| Resistance Options (kΩ) | 10 | 10 |
| Resistance Taper | Linear | Linear |
| VCC (max) | 5.5 V | 5.5 V |
| VCC (min) | 2.7 V | 2.7 V |
| Wiper Current | 3 mA | 3 mA |
| Wiper Resistance | 70 Ω | 70 Ω |
| interface | I2C | I2C |
模型线
系列: ISL22346WM (2)
制造商分类
- Data Converters > Digital Potentiometers (DCPs) > DCPs