Datasheet Intersil EL7583IR-T7 — 数据表
| 制造商 | Intersil |
| 系列 | EL7583 |
| 零件号 | EL7583IR-T7 |
3通道DC / DC转换器
数据表
打包
| Package | 20 Ld TSSOP T+R |
参数化
| # of Gamma | N/A |
| # of VCOM | N/A |
| Boost Current Limit (A) | 1.75 |
| Description | 3-Channel DC/DC Converter |
| Features | Adjustable frequency, adjustable soft-start |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 |
| Peak Temp | 240°C |
| Qualification Level | Standard |
| VBOOST (max) | 17 V |
| VBOOST (min) | 5 V |
| VIN (max) (V) | 14 |
| VIN (min) (V) | 2.7 |
| VLOGIC (max) (V) | N/A |
| VLOGIC (min) (V) | N/A |
| VOFF/VN (min) (V) | -40 |
| VON/VP (max) (V) | 40 |
| VON/VP (min) (V) | 5 |
模型线
系列: EL7583 (9)
制造商分类
- Audio & Video > Display ICs > Integrated TFT-LCD DC-DC Regulators
其他名称:
EL7583IRT7, EL7583IR T7