Datasheet Intersil ZL2005P — 数据表
| 制造商 | Intersil |
| 系列 | ZL2005P |
具有驱动器和POLA / DOSA修剪的数字DC控制器
数据表
打包
| ZL2005PALPFT | ZL2005PALPFT1 | ZL2005PALRFT | ZL2005PALRFT1 | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 36 Ld QFN T+R | 36 Ld QFN T+R | 36 Ld QFN T+R | 36 Ld QFN T+R |
参数化
| Parameters / Models | ZL2005PALPFT | ZL2005PALPFT1 | ZL2005PALRFT | ZL2005PALRFT1 |
|---|---|---|---|---|
| Description | Digital-DC? Controller with Drivers and POLA/DOSA Trim | Digital-DC? Controller with Drivers and POLA/DOSA Trim | Digital-DC? Controller with Drivers and POLA/DOSA Trim | Digital-DC? Controller with Drivers and POLA/DOSA Trim |
| IOUT (max) (A) | >40 | >40 | >40 | >40 |
| IQ | 16 mA | 16 mA | 16 mA | 16 mA |
| Integrated MOSFET Driver(s) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Integrated Power Mgmt | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Peak Temp | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Switching Freq. (max) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
| Switching Freq. (min) | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz | 0.2 MHz |
| VIN (max) (V) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| VIN (min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VOUT (min) (V) | .54 | .54 | .54 | .54 |
生态计划
| ZL2005PALPFT | ZL2005PALPFT1 | ZL2005PALRFT | ZL2005PALRFT1 | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: ZL2005P (4)
制造商分类
- Power Management > Digital Power > Digital PWM Controllers