Datasheet Microchip MCP37221-200 — 数据表
| 制造商 | Microchip |
| 系列 | MCP37221-200 |
MCP37221-200是14位流水线A / D转换器,最大采样率为200 Msps
数据表
MCP37231-200, MCP37221-200, MCP37D31-200 and MCP37D21-200 Data Sheet
PDF, 2.3 Mb, 修订版: 08-12-2016
从文件中提取
状态
| MCP37221-200I/TE | MCP37221-200I/TL | MCP37221T-200I/TE | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
| MCP37221-200I/TE | MCP37221-200I/TL | MCP37221T-200I/TE | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Package | SIP | VTLA | SIP |
| Pins | 121 | 124 | 121 |
参数化
| Parameters / Models | MCP37221-200I/TE | MCP37221-200I/TL | MCP37221T-200I/TE |
|---|---|---|---|
| Feature | Decimation filters | Decimation filters | Decimation filters |
| Input Channel BW, MHz | 500 | 500 | 500 |
| Input Range, V p-p | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| InputType | Differential | Differential | Differential |
| Interface | Parallel CMOS / Serial DDR LVDS | Parallel CMOS / Serial DDR LVDS | Parallel CMOS / Serial DDR LVDS |
| Max Sampling Rate, Msps | 200 | 200 | 200 |
| No. Of Input | 1, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 8 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | |
| Power Dissipation, mW | 490 | 490 | 490 |
| Resolution | 14 | 14 | 14 |
| SFDR, dB | 90 | 90 | 90 |
| SNR, dB | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| Supply Voltage, V | 1.2, 1.8 | 1.2, 1.8 | 1.2, 1.8 |
| Temp Max., C | 85 | 85 | 85 |
| Temp Min., C | -40 | -40 | -40 |
生态计划
| MCP37221-200I/TE | MCP37221-200I/TL | MCP37221T-200I/TE | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
其他选择
MCP37231-200 MCP37D21-200 MCP37D31-200
模型线
系列: MCP37221-200 (3)