Datasheet Analog Devices AD7846 — 数据表
| 制造商 | Analog Devices |
| 系列 | AD7846 |
LC 2 MOS 16位电压输出DAC
数据表
状态
| 5962-89697013A | 5962-8969701XA | AD7846AP | AD7846BP | AD7846BPZ | AD7846JN | AD7846JNZ | AD7846JP | AD7846JP-REEL | AD7846JPZ | AD7846JPZ-REEL | AD7846KNZ | AD7846KP | AD7846KP-REEL | AD7846KPZ | AD7846KPZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
| 5962-89697013A | 5962-8969701XA | AD7846AP | AD7846BP | AD7846BPZ | AD7846JN | AD7846JNZ | AD7846JP | AD7846JP-REEL | AD7846JPZ | AD7846JPZ-REEL | AD7846KNZ | AD7846KP | AD7846KP-REEL | AD7846KPZ | AD7846KPZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Package | 28 ld LCC | 28 ld CerDIP | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | 28 ld PDIP (600mil) | 28 ld PDIP (600mil) | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | 28 ld PLCC | 28 ld PLCC | 28 ld PLCC | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR | PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR |
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Code | E-28-1 | Q-28-2 | P-28A | P-28A | P-28A | N-28-2 | N-28-2 | P-28A | P-28A | P-28 | P-28 | P-28 | P-28A | P-28A | P-28A | P-28A |
参数化
| Parameters / Models | 5962-89697013A | 5962-8969701XA | AD7846AP | AD7846BP | AD7846BPZ | AD7846JN | AD7846JNZ | AD7846JP | AD7846JP-REEL | AD7846JPZ | AD7846JPZ-REEL | AD7846KNZ | AD7846KP | AD7846KP-REEL | AD7846KPZ | AD7846KPZ-REEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Converter Primary Function | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | Precision DAC | ||||||||||
| DAC INL(max), LSBs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| DAC Type | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | Voltage Out | ||||||||||
| Data Input Format | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | Offset Binary, Straight Binary | ||||||||||
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Operating Temperature Range, °C | -55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| Power(typ), W | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m |
| Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Settling Time(typ), s p-p | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | 3.5µ | ||||||
| Vout Range | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V | Vsupply Neg +4 V to Vsupply Pos -3 V |
生态计划
| 5962-89697013A | 5962-8969701XA | AD7846AP | AD7846BP | AD7846BPZ | AD7846JN | AD7846JNZ | AD7846JP | AD7846JP-REEL | AD7846JPZ | AD7846JPZ-REEL | AD7846KNZ | AD7846KP | AD7846KP-REEL | AD7846KPZ | AD7846KPZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant |
模型线
系列: AD7846 (16)
制造商分类
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Voltage Output D/A Converters