Datasheet Analog Devices AD9221 — 数据表
| 制造商 | Analog Devices |
| 系列 | AD9221 |
完整的12位1.25MSPS单片A / D转换器
数据表
Datasheet AD9221, AD9223, AD9220
PDF, 525 Kb, 语言: en, 修订版: E, 文件上传: Oct 9, 2017, 页数: 32
12-Bit, 3.0 MSPS A/D Converter
12-Bit, 3.0 MSPS A/D Converter
从文件中提取
状态
| AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
打包
| AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SSOP | 28 ld SOIC - Wide | 28 ld SOIC - Wide |
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Code | RW-28 | RW-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RS-28 | RW-28 | RW-28 |
参数化
| Parameters / Models | AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data Output Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Device Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| INL in LSB(typ), LSBs | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Input Type | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power(typ), W | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m | 70m |
| Sample Rate(max), SPS | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M | 1.5M |
生态计划
| AD9221AR | AD9221AR-REEL | AD9221ARS | AD9221ARS-REEL | AD9221ARSZ | AD9221ARSZ-REEL | AD9221ARZ | AD9221ARZ-REEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
模型线
系列: AD9221 (8)
制造商分类
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters