Datasheet Linear Technology LT3519 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LT3519 |
集成肖特基二极管的LED驱动器
数据表
Datasheet LT3519, LT3519-1, LT3519-2
PDF, 272 Kb, 语言: en, 文件上传: Oct 4, 2017, 页数: 20
LED Driver with Integrated Schottky Diode
LED Driver with Integrated Schottky Diode
从文件中提取
打包
| LT3519EMS#PBF | LT3519EMS#TRPBF | LT3519IMS#PBF | LT3519IMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | MS-16 包装外形图 | MS-16 包装外形图 | MS-16 包装外形图 | MS-16 包装外形图 |
| Package Code | MS | MS | MS | MS |
| Package Index | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 |
参数化
| Parameters / Models | LT3519EMS#PBF | LT3519EMS#TRPBF | LT3519IMS#PBF | LT3519IMS#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC1482A,DC1612A-A,DC1612A-B | DC1482A,DC1612A-A,DC1612A-B | DC1482A,DC1612A-A,DC1612A-B | DC1482A,DC1612A-A,DC1612A-B |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | True Color PWM Dimming, Open LED Protection | True Color PWM Dimming, Open LED Protection | True Color PWM Dimming, Open LED Protection | True Color PWM Dimming, Open LED Protection |
| Frequency, kHz | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ishutdown, µA | .1 | .1 | .1 | .1 |
| Isupply, mA | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max Number of LEDs | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Switch Current, A | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Synchronous | no | no | no | no |
| Topology | Boost, Sepic, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Sepic, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Sepic, Buck-Boost, Buck, LED Driver | Boost, Sepic, Buck-Boost, Buck, LED Driver |
| Vin Max, V | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vin Min, V | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vout Max, V | 45 | 45 | 45 | 45 |
生态计划
| LT3519EMS#PBF | LT3519EMS#TRPBF | LT3519IMS#PBF | LT3519IMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
LT3519-1 LT3519-1 LT3519-2 LT3519-2
文章
- 4W LED Driver Includes Power Switch, Compensation Components and Schottky in 16-Pin MSOP &mdash LT JournalPDF, 323 Kb, 档案已发布: Sep 1, 2009从文件中提取
模型线
系列: LT3519 (4)
制造商分类
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver