Datasheet Linear Technology LT3486 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LT3486 |
具有宽调光的双路1.3A白光LED升压转换器
数据表
LT3486 - Dual 1.3A White LED Step-Up Converters with Wide Dimming Range
PDF, 2.8 Mb, 修订版: E, 文件上传: Oct 4, 2017
从文件中提取
打包
| LT3486EDHC#PBF | LT3486EDHC#TRPBF | LT3486EFE#PBF | LT3486EFE#TRPBF | LT3486IFE#PBF | LT3486IFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 5x3 DFN-16 包装外形图 | 5x3 DFN-16 包装外形图 | TSSOP-16 包装外形图 | TSSOP-16 包装外形图 | TSSOP-16 包装外形图 | TSSOP-16 包装外形图 |
| Package Code | DHC | DHC | FE | FE | FE | FE |
| Package Index | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) | 05-08-1663 (BC) |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
参数化
| Parameters / Models | LT3486EDHC#PBF | LT3486EDHC#TRPBF | LT3486EFE#PBF | LT3486EFE#TRPBF | LT3486IFE#PBF | LT3486IFE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control | Average Output Current Control |
| Demo Boards | DC876A | DC876A | DC876A | DC876A | DC876A | DC876A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Dimming | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog | 1000:1 PWM & 10:1 Analog |
| Export Control | no | no | no | no | no | no |
| Features | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection | Resistor Set Frequency, Open LED Protection |
| Frequency, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Max Number of LEDs | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Switch Current, A | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Synchronous | no | no | no | no | no | no |
| Topology | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver | Boost, LED Driver |
| Vin Max, V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vin Min, V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Vout Max, V | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
生态计划
| LT3486EDHC#PBF | LT3486EDHC#TRPBF | LT3486EFE#PBF | LT3486EFE#TRPBF | LT3486IFE#PBF | LT3486IFE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
文章
- Dual Step-Up Converter Drives White LEDs with 1000:1 PWM Dimming &mdash LT JournalPDF, 269 Kb, 档案已发布: Nov 21, 2006从文件中提取
模型线
系列: LT3486 (6)
制造商分类
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers