Datasheet Linear Technology LTC4079 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology | 
| 系列 | LTC4079 | 
具有低静态电流的60V,250mA线性充电器
数据表
LTC4079 - 60V, 250mA Linear Charger with Low Quiescent Current
PDF, 272 Kb, 文件上传: Dec 25, 2016
从文件中提取
打包
| LTC4079EDD#PBF | LTC4079EDD#TRPBF | LTC4079IDD#PBF | LTC4079IDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 
| Package Code | DD | DD | DD | DD | 
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 
参数化
| Parameters / Models | LTC4079EDD#PBF | LTC4079EDD#TRPBF | LTC4079IDD#PBF | LTC4079IDD#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, Lead Acid, NiMH | Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, Lead Acid, NiMH | Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, Lead Acid, NiMH | Li-Ion, Li-Polymer, LiFePO4, Lead Acid, NiMH | 
| Charge Termination | Timer, C/10 | Timer, C/10 | Timer, C/10 | Timer, C/10 | 
| Demo Boards | DC2133A | DC2133A | DC2133A | DC2133A | 
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | 
| Export Control | no | no | no | no | 
| Features | NTC Input, Status Output | NTC Input, Status Output | NTC Input, Status Output | NTC Input, Status Output | 
| Float Voltage, V | 1.2V to 60V | 1.2V to 60V | 1.2V to 60V | 1.2V to 60V | 
| Internal Pass Element | yes | yes | yes | yes | 
| Max Charge Current, A | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Number of Cells | Up to 60V battery voltage | Up to 60V battery voltage | Up to 60V battery voltage | Up to 60V battery voltage | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Type of Charger | Linear | Linear | Linear | Linear | 
| Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Vin Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
生态计划
| LTC4079EDD#PBF | LTC4079EDD#TRPBF | LTC4079IDD#PBF | LTC4079IDD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
设计须知
- Monolithic Linear Battery Charger Operates from Inputs Up to 60V &mdash DN535PDF, 241 Kb, 档案已发布: Dec 10, 2014从文件中提取
模型线
系列: LTC4079 (4)
制造商分类
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Linear Battery Chargers