Datasheet Linear Technology LTC4077 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology | 
| 系列 | LTC4077 | 
双输入独立锂离子电池充电器
数据表
LTC4077 - Dual Input Standalone Li-Ion Battery Charger
PDF, 429 Kb, 修订版: A, 文件上传: Oct 2, 2017
从文件中提取
打包
| LTC4077EDD#PBF | LTC4077EDD#TRPBF | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 
| Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 
| Package Code | DD | DD | 
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 
| Pin Count | 10 | 10 | 
参数化
| Parameters / Models | LTC4077EDD#PBF | LTC4077EDD#TRPBF | 
|---|---|---|
| Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | 
| Charge Termination | C/10 | C/10 | 
| Demo Boards | DC904A-B | DC904A-B | 
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | 
| Export Control | no | no | 
| Features | Dual Input | Dual Input | 
| Float Voltage, V | 4.2V | 4.2V | 
| Internal Pass Element | yes | yes | 
| Max Charge Current, A | 1 | 1 | 
| Number of Cells | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 
| Type of Charger | Linear | Linear | 
| Vin Max, V | 8 | 8 | 
| Vin Min, V | 4.3 | 4.3 | 
生态计划
| LTC4077EDD#PBF | LTC4077EDD#TRPBF | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | 
文章
- New Dual Input USB/AC Linear Li-Ion Battery Chargers &mdash LT JournalPDF, 147 Kb, 档案已发布: Nov 21, 2006从文件中提取
模型线
系列: LTC4077 (2)
制造商分类
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Linear Battery Chargers