Datasheet Linear Technology LTC4075HVX — 数据表
| 制造商 | Linear Technology | 
| 系列 | LTC4075HVX | 
高压双输入锂离子/聚合物电池充电器
数据表
LTC4075HVX - High Voltage Dual Input Li-Ion/Polymer Battery Charger
PDF, 180 Kb, 文件上传: Oct 2, 2017
从文件中提取
打包
| LTC4075HVXEDD#PBF | LTC4075HVXEDD#TRPBF | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 
| Package | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 3x3 DFN-10 包装外形图 | 
| Package Code | DD | DD | 
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 
| Pin Count | 10 | 10 | 
参数化
| Parameters / Models | LTC4075HVXEDD#PBF | LTC4075HVXEDD#TRPBF | 
|---|---|---|
| Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | 
| Charge Termination | C/x | C/x | 
| Export Control | no | no | 
| Features | Dual Input | Dual Input | 
| Float Voltage, V | 4.2V | 4.2V | 
| Internal Pass Element | yes | yes | 
| Max Charge Current, A | .950 | .950 | 
| Number of Cells | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 
| Type of Charger | Linear | Linear | 
| Vin Max, V | 22 | 22 | 
| Vin Min, V | 4.3 | 4.3 | 
生态计划
| LTC4075HVXEDD#PBF | LTC4075HVXEDD#TRPBF | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | 
模型线
系列: LTC4075HVX (2)
制造商分类
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Linear Battery Chargers