Datasheet Linear Technology LTC1760 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology | 
| 系列 | LTC1760 | 
双智能电池系统管理器
数据表
Datasheet LTC1760
PDF, 416 Kb, 语言: en, 文件上传: Oct 2, 2017, 页数: 48
Dual Smart Battery System Manager
Dual Smart Battery System Manager
从文件中提取
打包
| LTC1760CFW#PBF | LTC1760CFW#TRPBF | LTC1760IFW#PBF | LTC1760IFW#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Package | TSSOP-48 包装外形图 | TSSOP-48 包装外形图 | TSSOP-48 包装外形图 | TSSOP-48 包装外形图 | 
| Package Code | FW | FW | FW | FW | 
| Package Index | 05-08-1651 | 05-08-1651 | 05-08-1651 | 05-08-1651 | 
| Pin Count | 48 | 48 | 48 | 48 | 
参数化
| Parameters / Models | LTC1760CFW#PBF | LTC1760CFW#TRPBF | LTC1760IFW#PBF | LTC1760IFW#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH | Li-Ion, Li-Polymer, NiCd, NiMH | 
| Charge Termination | On-board timer, Microcontroller | On-board timer, Microcontroller | On-board timer, Microcontroller | On-board timer, Microcontroller | 
| Demo Boards | DC486B | DC486B | DC486B | DC486B | 
| Export Control | no | no | no | no | 
| Float Voltage, V | Adj | Adj | Adj | Adj | 
| Internal Pass Element | no | no | no | no | 
| Max Charge Current, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Number of Cells | 2 to 6 (Li) | 2 to 6 (Li) | 2 to 6 (Li) | 2 to 6 (Li) | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Type of Charger | Switching, SMBus | Switching, SMBus | Switching, SMBus | Switching, SMBus | 
| Vin Max, V | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Vin Min, V | 6 | 6 | 6 | 6 | 
生态计划
| LTC1760CFW#PBF | LTC1760CFW#TRPBF | LTC1760IFW#PBF | LTC1760IFW#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
设计须知
- Dual Smart Battery Charger Simplifies Battery Backup for Servers &mdash DN342PDF, 83 Kb, 档案已发布: Jul 15, 2004从文件中提取
文章
- Smart Batteries: Not Just for Notebooks Anymore &mdash LT JournalPDF, 370 Kb, 档案已发布: Mar 25, 2005从文件中提取
模型线
系列: LTC1760 (4)
制造商分类
- Power Management > Battery Management > Battery Charger IC > Switching Battery Chargers | SMBus/I2C/SPI Controlled Battery Chargers