Datasheet Linear Technology LTC2366 — 数据表
| 制造商 | Linear Technology |
| 系列 | LTC2366 |
TSOT中的3Msps,12位串行采样ADC
数据表
Datasheet LTC2365, LTC2366
PDF, 381 Kb, 语言: en, 文件上传: Aug 21, 2017, 页数: 24
3Msps, 12-Bit Serial Sampling ADCs in TSOT
3Msps, 12-Bit Serial Sampling ADCs in TSOT
从文件中提取
打包
| LTC2366CS6#PBF | LTC2366CS6#TRMPBF | LTC2366CS6#TRPBF | LTC2366CTS8#PBF | LTC2366CTS8#TRMPBF | LTC2366CTS8#TRPBF | LTC2366HS6#PBF | LTC2366HS6#TRMPBF | LTC2366HS6#TRPBF | LTC2366HTS8#PBF | LTC2366HTS8#TRMPBF | LTC2366HTS8#TRPBF | LTC2366IS6#PBF | LTC2366IS6#TRMPBF | LTC2366IS6#TRPBF | LTC2366ITS8#PBF | LTC2366ITS8#TRMPBF | LTC2366ITS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Package | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 | SOT-23 包装外形图 |
| Package Code | S6 | S6 | S6 | TS8 | TS8 | TS8 | S6 | S6 | S6 | TS8 | TS8 | TS8 | S6 | S6 | S6 | TS8 | TS8 | TS8 |
| Package Index | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1636 | 05-08-1637 | 05-08-1637 | 05-08-1637 |
| Pin Count | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
参数化
| Parameters / Models | LTC2366CS6#PBF | LTC2366CS6#TRMPBF | LTC2366CS6#TRPBF | LTC2366CTS8#PBF | LTC2366CTS8#TRMPBF | LTC2366CTS8#TRPBF | LTC2366HS6#PBF | LTC2366HS6#TRMPBF | LTC2366HS6#TRPBF | LTC2366HTS8#PBF | LTC2366HTS8#TRMPBF | LTC2366HTS8#TRPBF | LTC2366IS6#PBF | LTC2366IS6#TRMPBF | LTC2366IS6#TRPBF | LTC2366ITS8#PBF | LTC2366ITS8#TRMPBF | LTC2366ITS8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Bipolar/Unipolar Input | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNL, LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Demo Boards | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A | DC1190A-A |
| Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| I/O | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
| Input Drive | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Input Span | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF | 0V to VREF |
| Internal Reference | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power, mW | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| SFDR, dB | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| SINAD, dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| SNR, dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Simultaneous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Speed, ksps | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Supply Voltage Range | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V | 2.35V to 3.6V |
| THD dB, dB | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
生态计划
| LTC2366CS6#PBF | LTC2366CS6#TRMPBF | LTC2366CS6#TRPBF | LTC2366CTS8#PBF | LTC2366CTS8#TRMPBF | LTC2366CTS8#TRPBF | LTC2366HS6#PBF | LTC2366HS6#TRMPBF | LTC2366HS6#TRPBF | LTC2366HTS8#PBF | LTC2366HTS8#TRMPBF | LTC2366HTS8#TRPBF | LTC2366IS6#PBF | LTC2366IS6#TRMPBF | LTC2366IS6#TRPBF | LTC2366ITS8#PBF | LTC2366ITS8#TRMPBF | LTC2366ITS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
其他选择
设计须知
- Upgrade Your Microcontroller ADC to True 12-Bit Performance &mdash DN463PDF, 87 Kb, 档案已发布: Mar 6, 2009从文件中提取
模型线
系列: LTC2366 (18)
- LTC2366CS6#PBF LTC2366CS6#TRMPBF LTC2366CS6#TRPBF LTC2366CTS8#PBF LTC2366CTS8#TRMPBF LTC2366CTS8#TRPBF LTC2366HS6#PBF LTC2366HS6#TRMPBF LTC2366HS6#TRPBF LTC2366HTS8#PBF LTC2366HTS8#TRMPBF LTC2366HTS8#TRPBF LTC2366IS6#PBF LTC2366IS6#TRMPBF LTC2366IS6#TRPBF LTC2366ITS8#PBF LTC2366ITS8#TRMPBF LTC2366ITS8#TRPBF
制造商分类
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Single Channel ADCs
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) ADCs